Valle del Alberche
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2 oct 21 , sábado | Valle Del Alberche | La Sierra | AV | 50 | 90 | 400 | m/c | J s/c | 10/02/21 | 90 | 760 | 9 | Castlla y León | 7 | |||
85 | 3 oct 21 , domingo | Valle Del Alberche | La Hija | AV | 50 | 90 | 400 | m/c | J s/c | 10/03/21 | 90 | 761 | 9 | Castlla y León | 7 | |||
85 | 10 oct 21 , domingo | Valle Del Alberche | La Jineta | TO | 50 | 280 | 800 | m/c | V, Cva, J s/c | 10/10/21 | 280 | 762 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 30 oct 21 , sábado | Valle Del Alberche | las Pusillas | TO | 45 | 470 | Trofeo | V, Cva, J s/c | 10/30/21 | 470 | 763 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
85 | 6 nov 21 , sábado | Valle Del Alberche | El Sauco | TO | 40 | 200 | 730 | Trofeo | J s/c | 11/06/21 | 200 | 764 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 7 nov 21 , domingo | Valle Del Alberche | La Charca | TO | 45 | 300 | 730 | Trofeo | V, Cva, J s/c | 11/07/21 | 300 | 765 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 13 nov 21 , sábado | Valle Del Alberche | Los Regajos | TO | 40-45 | 470 | Trofeo | V, Cva, J s/c | 11/13/21 | 470 | 766 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
85 | 20 nov 21 , sábado | Valle Del Alberche | La Marañosa | TO | 40-45 | 470 | Trofeo | V, Cva, J s/c | 11/20/21 | 470 | 767 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
85 | 12 dic 21 , domingo | Valle Del Alberche | La Solana de Regavinos | TO | 65 | 280 | 800 | m/c | V, Cva, J s/c | 12/12/21 | 280 | 768 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 29 ene 22 , sábado | Valle Del Alberche | El Pantano | AV | 40 | 150 | 400 | m/c | J s/c | 01/29/22 | 150 | 769 | 9 | Castlla y León | 7 | |||
85 | 6 feb 22 , domingo | Valle Del Alberche | La Umbría de Regavinos | TO | 65 | 280 | 800 | m/c | V, Cva, J s/c | 02/06/22 | 280 | 770 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 12 feb 22 , sábado | Valle Del Alberche | Los Aljibes | TO | 55 | 280 | 730 | Trofeo | V, Cva, J s/c | 02/12/22 | 280 | 771 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
85 | 20 feb 22 , domingo | Valle Del Alberche | El Robledal | AV | 40 | 100 | 400 | m/c | J s/c | 02/20/22 | 100 | 772 | 9 | Castlla y León | 7 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 02 oct 2020, viernes | Valle del Alberche | Sierra de Gredos | AV | A | 50 | 220 | 2 V, J s/c | 10/02/20 | 220 | 517 | 9 | ||||
85 | 03 oct 2020, sábado | Valle del Alberche | La Hija | AV | A | 45 | 100 | J s/c | 10/03/20 | 100 | 518 | 9 | ||||
85 | 04 oct 2020, domingo | Valle del Alberche | El Jaral | AV | A | 25 | 80 | J s/c | 10/04/20 | 80 | 519 | 9 | ||||
85 | 24 oct 2020, sábado | Valle del Alberche | Sierra de Gredos | AV | A | 35 | J s/c | 10/24/20 | 0 | 520 | 9 | |||||
85 | 05 nov 2020, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V, J, Cva s/c | 11/05/20 | 0 | 521 | 8 | |||||
85 | 14 nov 2020, sábado | Valle del Alberche | Sierra de Gredos | AV | A | 35 | J s/c | 11/14/20 | 0 | 522 | 9 | |||||
85 | 19 nov 2020, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V, G, J | 11/19/20 | 0 | 523 | 8 | |||||
85 | 04 dic 2020, viernes | Valle del Alberche | Las Cujás I | TO | C | 20 | 3500 | 20% bocas | 7 J | 100 J | 12/04/20 | 3500 | 524 | 8 | ||
85 | 17 nov 2020, martes | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V, G, J | 11/17/20 | 0 | 525 | 8 | |||||
85 | 18 nov 2020, miércoles | Valle del Alberche | Santo Tomé | TO | A | 20 | 1800 | 1 V o 1 G, 2 H, J s/c | 11/18/20 | 1800 | 526 | 8 | ||||
85 | 22 dic 2020, martes | Valle del Alberche | Las Cujás II | TO | C | 20 | 3500 | 20% bocas | 7 J | 100 J | 12/22/20 | 3500 | 527 | 8 | ||
85 | 28 ene 2021, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V | 01/28/21 | 0 | 528 | 8 | |||||
85 | 30 ene 2021, sábado | Valle del Alberche | Sierra de Gredos | AV | A | 35 | J s/c | 01/30/21 | 0 | 529 | 9 | |||||
85 | 04 feb 2021, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V, J | 02/04/21 | 0 | 530 | 8 | |||||
85 | 11 feb 2021, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | 1 V, J y Cva s/c | 02/11/21 | 0 | 531 | 8 | |||||
85 | 18 feb 2021, jueves | Valle del Alberche | Montes de Toledo | TO | A | 25 | V, G, J | 02/18/21 | 0 | 532 | 8 | |||||
85 | 22 feb 2021, lunes | Valle del Alberche | Las Cujás III | TO | C | 20 | 3500 | 20% bocas | 7 J | 100 J | 02/22/21 | 3500 | 533 | 8 | ||
85 | 27 feb 2021, sábado | Valle del Alberche | El Robledal | AV | A | 35 | J s/c | 02/27/21 | 0 | 534 | 9 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizadores de Monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!