

Valle de Alcudia
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 10 sep 21 , viernes | Valle de Alcudia | Hontanillas | CR | A | 45 | 350 | 2200 | 10/12 J, 15/20 V | 2 V, J s/c | 09/10/21 | 350 | 844 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
93 | 16 oct 21 , sábado | Valle de Alcudia | La Cereceda | CR | A | 45 | 350 | 2200 | 10/12 J, 15/20 V | 2 V, J s/c | 10/16/21 | 350 | 845 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
93 | 13 nov 21 , sábado | Valle de Alcudia | Rincón de la Parra | CR | A | 45 | 350 | 2200 | 10/12 J, 15/20 V | 2 V, J s/c | 11/13/21 | 350 | 846 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
93 | 14 nov 21 , domingo | Valle de Alcudia | Navalquejigo | CR | A | 45 | 350 | 2200 | 10/12 J, 15/20 V | 2 V, J s/c | 11/14/21 | 350 | 847 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
93 | 18 dic 21 , sábado | Valle de Alcudia | Navalmanzano | CR | A | 45 | 350 | 2200 | 10/12 J, 15/20 V | 2 V, J s/c | 12/18/21 | 350 | 848 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 17 oct 2020, sábado | Valle de Alcudia | Cereceda - Hontanillas | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 10/17/20 | 0 | 1001 | 8 | |||
93 | 07 nov 2020, sábado | Valle de Alcudia | Navalqueijo | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 11/07/20 | 0 | 1002 | 8 | |||
93 | 21 nov 2020, sábado | Valle de Alcudia | Rincón de la Parra | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 11/21/20 | 0 | 1003 | 8 | |||
93 | 19 dic 2020, sábado | Valle de Alcudia | Navalmanzano - Peña Escrita | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 12/19/20 | 0 | 1004 | 8 | |||
93 | 09 ene 2021, sábado | Valle de Alcudia | Solana de Rinconcillo | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 01/09/21 | 0 | 1005 | 8 | |||
93 | 30 ene 2021, sábado | Valle de Alcudia | Aliseda - Bohonal Largo | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 01/30/21 | 0 | 1006 | 8 | |||
93 | 13 feb 2021, sábado | Valle de Alcudia | Dehesa Boyal | CR | A | 45 | 350 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 2.100/1.200/600 | 02/13/21 | 0 | 1007 | 8 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de monterías, espera de jabalí y rececho de venado.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!