Umbrías y Solanas
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 10 sep 21 , viernes | Umbrías y Solanas | Campo De San Benito | CC | A | 56 | 330 | 2850 | 25/35 gamos, 12 jabalíes y algún venado | V, G, J s/c | 09/10/21 | 330 | 873 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 10 oct 21 , domingo | Umbrías y Solanas | Moheda y Valdelayegua | CC | A | 230 | Fuera Acción | 15/20 venados y 12/14 jabalíes | V, J s/c | 10/10/21 | 230 | 874 | 12 | Extremadura | 11 | |||
84 | 23 oct 21 , sábado | Umbrías y Solanas | Retamar y Cabrera | CC | A | 56 | 330 | 2850 | 25/35 gamos, 12 jabalíes y algún venado | V, G, J s/c | 10/23/21 | 330 | 875 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 13 nov 21 , sábado | Umbrías y Solanas | Cañadillas | CC | A | 65 | 400 | 2850 | 40/60 jabalíes y 20 venados | V, J s/c | 11/13/21 | 400 | 876 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 14 nov 21 , domingo | Umbrías y Solanas | El Mocho, Fuente la Vieja | CC | A | 55 | 250 | 2850 | + 30 jabalíes | J s/c | 11/14/21 | 250 | 877 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 27 nov 21 , sábado | Umbrías y Solanas | Sierra Santa Catalina | CC | A | 60 | 330 | 2850 | 30 jabalíes y 20 venados | V, J s/c | 11/27/21 | 330 | 878 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 28 nov 21 , domingo | Umbrías y Solanas | La Villa y Solana de Madruga | CC | A | 56 | 320 | Fuera Acción | 20/30 jabalíes, 15/20 venados y algún buen gamo | V, G, J s/c | 11/28/21 | 320 | 879 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 18 dic 21 , sábado | Umbrías y Solanas | Los Merinos y Dehesa los Furriles | CC | A | 65 | 350 | 2850 | 30 jabalíes, 20 venados, 12/14 gamos y media docena de muflonnes | V, G, M, J s/c | 12/18/21 | 350 | 880 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 26 dic 21 , domingo | Umbrías y Solanas | Arenal del Pando | CC | A | 60 | 400 | 2850 | 25/30 venados, 25/30 jabalíes | V, J s/c | 12/26/21 | 400 | 881 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 2 ene 22 , domingo | Umbrías y Solanas | La Montera-Casas de Gómez y Vallejillo | CC | A | 60 | 320 | 2850 | 20/30 jabalíes, 20 venados, 10/12 gamos y algún muflón | V, G, M, J s/c | 01/02/22 | 320 | 882 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 2 ene 22 , domingo | Umbrías y Solanas | La Montera-Casas de Gómez y Vallejillo | CC | A | 60 | 320 | 2850 | 20/30 jabalíes, 20 venados, 10/12 gamos y algún muflón | V, G, M, J s/c | 01/02/22 | 320 | 882 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 22 ene 22 , sábado | Umbrías y Solanas | El Cuarto y Villalba | CC | A | 60 | 320 | 2850 | 50/60 jabalíes, 20 venados y algún gamo | 70 jabalíes y 20 venados | V, G, J s/c | 01/22/22 | 320 | 883 | 12 | Extremadura | 11 | |
84 | 23 ene 22 , domingo | Umbrías y Solanas | La Entresierra y Las Cortes | CC | A | 62 | 360 | 2850 | 30/40 venados y 15/20 jabalíes | V, J s/c | 01/23/22 | 360 | 884 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 23 ene 22 , domingo | Umbrías y Solanas | La Entresierra y Las Cortes | CC | A | 62 | 360 | 2850 | 30/40 venados y 15/20 jabalíes | V, J s/c | 01/23/22 | 360 | 884 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 12 feb 22 , sábado | Umbrías y Solanas | Herguijuela del Saliente | CC | A | 45 | 310 | Fuera Acción | V, G, M, J s/c | 02/12/22 | 310 | 885 | 12 | Extremadura | 11 | |||
84 | 13 feb 22 , domingo | Umbrías y Solanas | Las Praderas, Malpartida y Valfondiño | CC | A | 55 | 270 | Fuera Acción | 10/15 venados, 10/15 gamos y 10/15 jabalíes | V, G, J s/c | 02/13/22 | 270 | 886 | 12 | Extremadura | 11 | ||
84 | 13 feb 22 , domingo | Umbrías y Solanas | Las Praderas, Malpartida y Valfondiño | CC | A | 55 | 270 | Fuera Acción | 10/15 venados, 10/15 gamos y 10/15 jabalíes | V, G, J s/c | 02/13/22 | 270 | 886 | 12 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 10 oct 2020, sábado | Umbrías y Solanas | Campo de San Benito | CC | A | V, G, J | 10/10/20 | 0 | 206 | 12 | ||||||
84 | 31 oct 2020, sábado | Umbrías y Solanas | Campo de San Benito | CC | A | V, G, J | 10/31/20 | 0 | 207 | 12 | ||||||
84 | 22 nov 2020, domingo | Umbrías y Solanas | Cañadillas | CC | A | V, J | 11/22/20 | 0 | 208 | 12 | ||||||
84 | 28 nov 2020, sábado | Umbrías y Solanas | Sierra de Santa Catalina (Grimaldo) | CC | A | V, J | 11/28/20 | 0 | 209 | 12 | ||||||
84 | 26 dic 2020, sábado | Umbrías y Solanas | Arenal del Pando | CC | A | V, J | 12/26/20 | 0 | 210 | 12 | ||||||
84 | 27 dic 2020, domingo | Umbrías y Solanas | La Entresierra y Las Cortes | CC | A | V, J | 12/27/20 | 0 | 211 | 12 | ||||||
84 | 02 ene 2021, sábado | Umbrías y Solanas | La Montera-Casas de Gómez y Vallejillo | CC | A | V, G, J | 01/02/21 | 0 | 212 | 12 | ||||||
84 | 09 ene 2021, sábado | Umbrías y Solanas | El Cuarto y Villalba | CC | A | V, G, J | 01/09/21 | 0 | 213 | 12 | ||||||
84 | 06 feb 2021, sábado | Umbrías y Solanas | El Encinar | CC | A | V, G, J | 02/06/21 | 0 | 214 | 12 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 05 oct. 2019,sábado | Umbrías Y Solanas | Campo de San Benito | CC | A | Especies: G, C, J | Especies: G, C, J | 10/05/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
84 | 19 oct. 2019,sábado | Umbrías Y Solanas | Campo de San Benito | CC | A | Especies: G, J | Especies: G, J | 10/19/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
84 | 26 oct. 2019,sábado | Umbrías Y Solanas | Los Posteruelos | CO | C | Especies: G, C, M y Cva. En colaboración con Pelillo S.C. | 2 Machos G, M o C. 2 Cva, J libre | Especies: G, C, M y Cva. En colaboración con Pelillo S.C. | 10/26/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | |||||
84 | 01 nov. 2019,viernes | Umbrías Y Solanas | Dehesón de Ibañazos | CC | A | Especies: C, J. En colaboración con Pelillo S.C. | Especies: C, J. En colaboración con Pelillo S.C. | 11/01/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!