Sierra Alta S.C.
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 12 abr 21 , lunes | monteria-arenosos-en-piqueras-guadalajara/">Piqueras, Arenosos | Piqueras, Arenosos | GU | 42 | 200 | 1300 | 30/45 Reses | 16 V, 8 G, 8 J, 17 H | V, G, J | 04/12/21 | 200 | 130 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 11 jun 21 , viernes | Sierra Alta Sc | Adobes Dehesa | GU | 50 | 200 | 1300 | 18/20 V, 5/6 G, 10/12 J, 12/15 H | 2020/21 : 30 Reses 2019/20 : 60Reses | V, G, J | 06/11/21 | 200 | 128 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 23 oct 21 , sábado | Sierra Alta Sc | Chequilla | GU | COMPLETA | 200 | 1300 | 70/80 Reses | No se cazó | V, G ,J | 10/23/21 | 200 | 127 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 20 nov 21 , sábado | Sierra Alta Sc | Piqueras, Privilegio y Matanegra | GU | 48 | 200 | 1300 | 60/80 Reses | 1ª 36 J, 15V. 2ª 21 V, 4J, 25H | V, J | 11/20/21 | 200 | 129 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 18 dic 21 , sábado | Sierra Alta Sc | Adobes-La Rambla | GU | 50 | 200 | 1300 | 25/40 Reses | 44 Reses, 20 H | V, J | 12/18/21 | 200 | 131 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 8 ene 22 , sábado | Sierra Alta Sc | Piqueras, Pinillos | GU | 75 | 200 | 1300 | 70/80 Reses | 27 V, 9 G, 1 J boca, 12 H | V, G, J | 01/08/22 | 200 | 132 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 29 ene 22 , sábado | Sierra Alta Sc | Piqueras, Matanegra-Bustales | GU | 38 | 200 | 1300 | 35/45 Reses (+ 20V) | 22 V, 4 J, 17 H | V, J | 01/29/22 | 200 | 134 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 5 feb 22 , sábado | Sierra Alta Sc | Adobes, Ojillo-Majaelalto | GU | 46 | 200 | 1300 | 30/45 Reses | 14 V, 4 G, 6 J, 6 H | V, G, J | 02/05/22 | 200 | 133 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
77 | 5 feb 22 , sábado | Sierra Alta Sc | Piqueras, Matanegra-Bustales | GU | 38 | 200 | 1300 | 35/45 Reses (+ 20V) | 22 V, 4 J, 17 H | V, J | 02/05/22 | 200 | 134 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 30 ene 2021, sábado | Sierra Alta SC | Adobes | GU | A | 55 | 200 | 1.300 | 22 V, 7 G, 4 J (2 bocas), 19 Cva | 1 Cva, V, J s/c | 01/30/21 | 200 | 819 | 8 | ||
77 | 24 feb 2021, miércoles | Sierra Alta SC | Piqueras | GU | A | 60 | 200 | 1.300 | 16 V, 10 J (4 bocas), 2 G, 46 Cva | V, J s/c | 02/24/21 | 200 | 820 | 8 | ||
77 | 19 dic 2020, sábado | Sierra Alta SC | Piqueras | GU | A | 44 | 200 | 1.300 | 10 V, 5 G, 2 J, 7 Cva | V, J s/c | 12/19/20 | 200 | 822 | 8 | ||
77 | 28 feb 2021, domingo | Sierra Alta SC | Adobes | GU | A | 62 | 200 | 1.300 | 15 V, 4 G (1 plata), 6 J, 11 Cva | V, J s/c | 02/28/21 | 200 | 823 | 8 | ||
77 | 27 feb 2021, sábado | Sierra Alta SC | Piqueras | GU | A | 70 | 200 | 1.300 | 23 V, 6 G, 4 J (2 bocas), 27 Cva y H | V, J s/c | 02/27/21 | 200 | 824 | 8 | ||
77 | 20 feb 2021, sábado | Sierra Alta SC | Piqueras | GU | A | 68 | 200 | 1.300 | 21 V, 1 G, 7 J, 15 Cva | V, J s/c | 02/20/21 | 200 | 825 | 8 | ||
77 | 21 feb 2021, domingo | Sierra Alta SC | Adobes | GU | A | 66 | 200 | 1.300 | 21 V, 2 G, 6 Cva | V, J s/c | 02/21/21 | 200 | 826 | 8 | ||
77 | 22 nov 2020, domingo | Sierra Alta SC | Campillo de Dueñas | GU | A | 50 | 100 | NO | 20/25 J, 3/4 V, 3/4 Cva | . | V, J, Cva s/c | . | 11/22/20 | 0 | 1035 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 26 oct. 2019,sábado | Sierra Alta Sc | Campillo Dueñas | GU | A | Paquete 8 monterías: 1.300 | Paquete 8 monterías: 1.300 | 10/26/2019 | GUADALAJARA | 8 | 2019/2020 | ||||||
77 | 09 nov. 2019,sábado | Sierra Alta Sc | Adobes | GU | A | Paquete 8 monterías: 1.300 | Paquete 8 monterías: 1.300 | 11/09/2019 | GUADALAJARA | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizadores de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!