Servicios Cinegéticos Fran
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 9 oct 21 , sábado | Servicios C. Fran | El Toconal | BA | A | V, G, Cva, J s/c | 10/09/21 | 0 | 380 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 10 oct 21 , domingo | Servicios C. Fran | Valcuevo | BA | A | J s/c | 10/10/21 | 0 | 382 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 30 oct 21 , sábado | Servicios C. Fran | El Corchito | BA | A | J s/c | 10/30/21 | 0 | 384 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 14 nov 21 , domingo | Servicios C. Fran | A Designar | POR DEFINIR | A | V, Cva, J s/c | 11/14/21 | 0 | 385 | POR DEFINIR | 20 | |||||||
74 | 18 dic 21 , sábado | Servicios C. Fran | A Designar | POR DEFINIR | A | V, Cva, J s/c | 12/18/21 | 0 | 386 | POR DEFINIR | 20 | |||||||
74 | 16 ene 22 , domingo | Servicios C. Fran | La Granja | BA | A | J s/c | 01/16/22 | 0 | 383 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 29 ene 22 , sábado | Servicios C. Fran | La Granja | BA | A | J s/c | 01/29/22 | 0 | 378 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 5 feb 22 , sábado | Servicios C. Fran | La Sierra | BA | A | J s/c | 02/05/22 | 0 | 381 | Extremadura | 11 | |||||||
74 | 19 feb 22 , sábado | Servicios C. Fran | El Milano | BA | A | J s/c | 02/19/22 | 0 | 379 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 24 oct 2020, sábado | Servicios C. Fran | Cercón | CR | C | 15 | J s/c | 10/24/20 | 0 | 340 | 8 | |||||
74 | 07 nov 2020, sábado | Servicios C. Fran | Valdelahoya | BA | A | 35 | 300 | 700 | 10/15 V, 5/6 J | V, J, Cva s/c | 11/07/20 | 300 | 341 | 12 | ||
74 | 12 dic 2020, sábado | Servicios C. Fran | A designar | XDEF | A | 35 | V, J, Cva s/c | 12/12/20 | 0 | 342 | 0 | |||||
74 | 16 ene 2021, sábado | Servicios C. Fran | La Granja - La Nave | BA | A | 30 | 500 | 40/50 J 2 días | J s/c | 01/16/21 | 0 | 343 | 12 | |||
74 | 17 ene 2021, domingo | Servicios C. Fran | La Granja - La Granja | BA | A | 30 | 500 | 40/50 J 2 días | J s/c | 01/17/21 | 0 | 344 | 12 | |||
74 | 30 ene 2021, sábado | Servicios C. Fran | A designar | XDEF | A | 30 | V, J, Cva s/c | 01/30/21 | 0 | 345 | 0 |
SERVICIOS NACIONALES
Servicios Nacionales
Organizador de monterías, recechos y caza menor, principalmente en Jerez de los Caballeros.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!