Nortecaza
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 24 oct 21 , domingo | Nortecaza | El Casal | SE | A | 35 | 350 | 1350 | V, J s/c | 10/24/21 | 350 | 469 | Andalucía | 1 | ||||
65 | 31 oct 21 , domingo | Nortecaza | La Zamarrona | SE | A | 25 | 350 | 1350 | V, J s/c | 10/31/21 | 350 | 470 | Andalucía | 1 | ||||
65 | 6 nov 21 , sábado | Nortecaza | El Molinillo | CO | A | 60 | 250 | 1350 | V, J s/c | 11/06/21 | 250 | 471 | Andalucía | 1 | ||||
65 | 6 feb 22 , domingo | Nortecaza | El Casal | SE | A | 35 | 250 | 1350 | Batida | J s/c | 02/06/22 | 250 | 472 | Andalucía | 1 | |||
65 | 20 feb 22 , domingo | Nortecaza | La Zamarrona | SE | A | 25 | 250 | 1350 | Batida | J s/c | 02/20/22 | 250 | 473 | Andalucía | 1 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 oct 2020, domingo | Nortecaza | El Fijo | SE | A | 45 | 350 | 1.650/ 600 | V, J, Cva s/c | 10/25/20 | 350 | 221 | 1 | |||
65 | 08 nov 2020, domingo | Nortecaza | Molinillo | CO | A | 50 | 250 | 1.650 | V, J, Cva s/c | 11/08/20 | 250 | 222 | 1 | |||
65 | 22 nov 2020, domingo | Nortecaza | El Marín Bajo | SE | A | 60 | 250 | 1.650 | V, J, Cva s/c | 11/22/20 | 250 | 223 | 1 | |||
65 | 17 ene 2021, domingo | Nortecaza | El Casal | SE | A | 35 | 350 | NO | V, J, Cva s/c | 01/17/21 | 0 | 224 | 1 | |||
65 | 17 ene 2021, domingo | Nortecaza | Los Quemados | SE | A | 25 | 150 | 1.650 | V, J, Cva s/c | 01/17/21 | 150 | 225 | 1 | |||
65 | 07 feb 2021, domingo | Nortecaza | El Fijo | SE | A | 25 | 300 | 1.650/ 600 | J s/c | 02/07/21 | 300 | 226 | 1 | |||
65 | 14 feb 2021, domingo | Nortecaza | La Zamarrona | SE | A | 25 | 350 | 1.650 | V, J, Cva s/c | 02/14/21 | 350 | 227 | 1 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 20 oct. 2019,domingo | Nortecaza | El Fijo | SE | A | 25 | Precio: 350 Acción junto con la del 26/1/20 600 | V y J libre | Precio: 350 Acción junto con la del 26/1/20 600 | 10/20/2019 | SEVILLA | 1 | 2019/2020 | ||||
65 | 03 nov. 2019,domingo | Nortecaza | Molinillo | CO | A | 50 | Precio: 200 | V y J libre | Precio: 200 | 11/03/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de caza mayor y menor. Mesón restaurante. Sala de despiece de caza mayor y menor. Fábrica de chacinas de caza e ibérico.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!