

Muñoz y Calcerrada
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 9 oct 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | Los Cantos | CR | A | 46 | 15/20 V, 30/35 J | V, H, J s/c | 10/09/21 | 0 | 683 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 16 oct 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Llano | GU | A | 52 | 40/50 Animales, | V, G, H, J s/c Mixta, m-c | 10/16/21 | 0 | 684 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 23 oct 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | Barrancones | TO | A | 43 | 15/20 V, 20 J, 2 años sin cazar | V, H, J s/c | 10/23/21 | 0 | 685 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 30 oct 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Hondo | GU | A | 48 | 35/45 J, 5 años sin montear | J s/c | 10/30/21 | 0 | 686 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 6 nov 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Manzano | BA | A | 45 | 25/30 V, 15/20 J | V, H, J s/c | 11/06/21 | 0 | 687 | Extremadura | 11 | |||||
96 | 13 nov 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Puerto | TO | SC | 30 | 30/35 V, 15/20 J | V, H, J s/c | 11/13/21 | 0 | 688 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 19 nov 21 , viernes | Muñoz Y Calcerrada | Las Huertas | GU | A | 46 | 35/40 J, 2/3 V | V, J s/c | 11/19/21 | 0 | 689 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 27 nov 21 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | La Charca | GU | SC | 52 | 30/40 J, 3/4 V, 3 años sin cazar | V, J s/c | 11/27/21 | 0 | 690 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 28 nov 21 , domingo | Muñoz Y Calcerrada | El Alto | GU | A | 48 | 40/50 Animales | V, G, H, J s/c Mixta, m-c | 11/28/21 | 0 | 691 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 17 dic 21 , viernes | Muñoz Y Calcerrada | Cercon | CR | C | 6 | 25/30 J | J s/c | 12/17/21 | 0 | 692 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 23 dic 21 , jueves | Muñoz Y Calcerrada | El Ave | M | C | 22 | 70/80 J | J s/c | 12/23/21 | 0 | 693 | Madrid | 13 | |||||
96 | 14 ene 22 , viernes | Muñoz Y Calcerrada | La Planta | CU | A | 46 | 50/60 J, 7 años sin montear | J s/c | 01/14/22 | 0 | 694 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 29 ene 22 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Manzano | BA | A | 40 | 20/25 V, 10/15 J | V, H, J s/c | 01/29/22 | 0 | 695 | Extremadura | 11 | |||||
96 | 5 feb 22 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | Huesca (Dos días 5 y 6 Feb 22) | HU | A | 45 | 70/80 J, 8/10 Corzo | C, J s/c | 02/05/22 | 0 | 696 | Aragón | 2 | |||||
96 | 11 feb 22 , viernes | Muñoz Y Calcerrada | Palomeras | TO | SC | 30 | 25/30 J, 10 Reses | V, H, J s/c | 02/11/22 | 0 | 697 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 19 feb 22 , sábado | Muñoz Y Calcerrada | El Chaparral | GU | A | 56 | 40/50 Animales | V, G, H, J s/c Mixta, m-c | 02/19/22 | 0 | 699 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 20 feb 22 , domingo | Muñoz Y Calcerrada | El Bujedal | GU | A | 46 | 40/50 Animales | V, G, H, J s/c Mixta, m-c | 02/20/22 | 0 | 700 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
96 | 21 feb 22 , lunes | Muñoz Y Calcerrada | La Matilla | M | C | 28 | 30/35 J | J s/c | 02/21/22 | 0 | 701 | Madrid | 13 | |||||
96 | 27 feb 22 , domingo | Muñoz Y Calcerrada | La solana | GU | A | 48 | 35/40 J, 3/4 V, 3 años sin cazar | V, J s/c | 02/27/22 | 0 | 698 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 14 nov 2020, sábado | Muñoz y Calcerrada | Palomeras | TO | SC | 30 | 350 | 30/35 J, 10 V | V, J, Cva | 11/14/20 | 350 | 1012 | 8 | |||
96 | 20 nov 2020, viernes | Muñoz y Calcerrada | El Molino | GU | A | 42 | 200 | 30/35 J, 2/3 V | V, J, Cva | 11/20/20 | 200 | 1013 | 8 | |||
96 | 21 nov 2020, sábado | Muñoz y Calcerrada | La Matilla | GU | A | 48 | 180 | 25/30 J, 2/3 V | V, J, Cva | 11/21/20 | 180 | 1014 | 8 | |||
96 | 28 nov 2020, sábado | Muñoz y Calcerrada | La Machona | GU | A | 46 | 180 | 50 animales | V, G, J, H. | 11/28/20 | 180 | 1015 | 8 | |||
96 | 19 dic 2020, sábado | Muñoz y Calcerrada | Las Peñas de Buenasbodas | TO | A | 52 | 350 | 20/25 V, 20/25 J, H | V, J, Cva | 12/19/20 | 350 | 1016 | 8 | |||
96 | 16 ene 2021, sábado | Muñoz y Calcerrada | El Mirador | GU | A | 45 | 180 | 50 animales | V, G, J, H | 01/16/21 | 180 | 1017 | 8 | |||
96 | 30 ene 2021, sábado | Muñoz y Calcerrada | La Dehesa | GU | A | 48 | 180 | 50 animales | V, G, J, H | 01/30/21 | 180 | 1018 | 8 | |||
96 | 31 ene 2021, domingo | Muñoz y Calcerrada | Las Caídas | GU | A | 42 | 180 | 35 animales | V, G, J, H | 01/31/21 | 180 | 1019 | 8 | |||
96 | 05 feb 2021, viernes | Muñoz y Calcerrada | Reservada | XDEF | C | 18 | 0 | 02/05/21 | 0 | 1020 | 0 | |||||
96 | 13 feb 2021, sábado | Muñoz y Calcerrada | Huesca | HU | A | 45 | 300 | 60/80 J | J, C | 02/13/21 | 300 | 1021 | 2 | |||
96 | 14 feb 2021, domingo | Muñoz y Calcerrada | Huesca | HU | A | 45 | 300 | 60/80 J | J, C | 02/14/21 | 300 | 1022 | 2 | |||
96 | 19 feb 2021, viernes | Muñoz y Calcerrada | El Puerto | TO | SC | 30 | 300 | 25/30 J, 10 V | V, J | 02/19/21 | 300 | 1023 | 8 | |||
96 | 20 feb 2021, sábado | Muñoz y Calcerrada | El Chaparral | GU | A | 52 | 200 | 30/35 J, 3/4 V | V, J | 02/20/21 | 200 | 1024 | 8 | |||
96 | 21 feb 2021, domingo | Muñoz y Calcerrada | Palancares | GU | A | 46 | 180 | 25/30 J, 2/3 V | V, J | 02/21/21 | 180 | 1025 | 8 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!