Montes de Soria
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 10 feb 21 , miércoles | Montes de Soria | Trévago | SO | A | 60/70 | 200 | 02/10/21 | 200 | 455 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 10 mar 21 , miércoles | Montes de Soria | Villar del Campo | SO | A | 60/70 | 200 | 03/10/21 | 200 | 456 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 11 jun 21 , viernes | Montes de Soria | Añavieja | SO | A | 60/70 | 180 | 06/11/21 | 180 | 459 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 11 jul 21 , domingo | Montes de Soria | Toretartajo | SO | A | 45-50 | 200 | 07/11/21 | 200 | 460 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 26 sep 21 , domingo | Montes de Soria | Rabanera - Ituero | SO | A | 70/80 | 200 | 09/26/21 | 200 | 454 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 16 oct 21 , sábado | Montes de Soria | Robledillo - Rabanera | SO | A | 60/65 | 200 | 10/16/21 | 200 | 457 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 17 oct 21 , domingo | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | Sólo Socios | 10/17/21 | 0 | 458 | Castlla y León | 7 | |||||||
63 | 29 ene 22 , sábado | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | 55-60 | 180 | 01/29/22 | 180 | 461 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 30 ene 22 , domingo | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | Sólo Socios | 01/30/22 | 0 | 462 | Castlla y León | 7 | |||||||
63 | 6 feb 22 , domingo | Montes de Soria | Las lagunas | SO | A | 60/65 | 200 | 02/06/22 | 200 | 464 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 19 feb 22 , sábado | Montes de Soria | San Felices | SO | A | 60/70 | 180 | 02/19/22 | 180 | 465 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 26 feb 22 , sábado | Montes de Soria | Pinilla del Campo | SO | A | 80/90 | 200 | 02/26/22 | 200 | 466 | Castlla y León | 7 | ||||||
63 | 27 feb 22 , domingo | Montes de Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 75/85 | 200 | 02/27/22 | 200 | 467 | Castlla y León | 7 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 27 sep 2020, domingo | Montes de Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 49 | 250 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 09/27/20 | 250 | 844 | 9 | |||
63 | 17 oct 2020, sábado | Montes de Soria | Trévago | SO | A | 49 | 250 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 10/17/20 | 250 | 845 | 9 | |||
63 | 18 oct 2020, domingo | Montes de Soria | Pinilla del Campo | SO | A | 49 | 200 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 10/18/20 | 200 | 846 | 9 | |||
63 | 07 nov 2020, sábado | Montes de Soria | Añavieja | SO | A | 58 | 200 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 11/07/20 | 200 | 847 | 9 | |||
63 | 21 nov 2020, sábado | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | 49 | 180 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 11/21/20 | 180 | 848 | 9 | |||
63 | 22 nov 2020, domingo | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | 30 | 250 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 11/22/20 | 0 | 849 | 9 | |||
63 | 05 dic 2020, sábado | Montes de Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 49 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 12/05/20 | 250 | 850 | 9 | ||||
63 | 19 dic 2020, sábado | Montes de Soria | Villar | SO | A | 49 | 200 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 12/19/20 | 200 | 851 | 9 | |||
63 | 09 ene 2021, sábado | Montes de Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 49 | 220 | v | V, J, Cva | 01/09/21 | 220 | 852 | 9 | |||
63 | 10 ene 2021, domingo | Montes de Soria | Trévago | SO | A | 30 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 01/10/21 | 0 | 853 | 9 | ||||
63 | 06 feb 2021, sábado | Montes de Soria | Trévago | SO | A | 49 | 250 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 02/06/21 | 250 | 854 | 9 | |||
63 | 07 feb 2021, domingo | Montes de Soria | Valtueña | SO | A | 30 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 02/07/21 | 0 | 855 | 9 | ||||
63 | 20 feb 2021, sábado | Montes de Soria | Añavieja | SO | A | 49 | 200 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 02/20/21 | 200 | 856 | 9 | |||
63 | 21 feb 2021, domingo | Montes de Soria | Villar del Campo | SO | A | 49 | 200 | 1.850/1.100 | V, J, Cva | 02/21/21 | 200 | 857 | 9 | |||
63 | 27 feb 2021, sábado | Montes de Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 49 | 250 | V, J, Cva | 02/27/21 | 250 | 858 | 9 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 05 oct. 2019,sábado | Morales Arce Gestiones Cinegéticas | Patamero | CC | A | Especies: V, G, J, Precio: 400 . Colaboración con Puebla y Estellez | Especies: V, G, J, Precio: 400 . Colaboración con Puebla y Estellez | 10/05/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
63 | 06 oct. 2019,domingo | Morales Arce Gestiones Cinegéticas | Bodegas | CC | A | Especies: V y J. Precio 360. Colaboración con Puebla y Estellez | Especies: V y J. Precio 360. Colaboración con Puebla y Estellez | 10/06/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
63 | 19 oct. 2019,sábado | Montes De Soria | Rabanera del Campo | SO | A | 160. Acción 13 monterías 1.100 | Trofeo C y Cva y J mata cuelga | 160. Acción 13 monterías 1.100 | 10/19/2019 | SORIA | 9 | 2019/2020 | |||||
63 | 26 oct. 2019,sábado | Montes De Soria | Trévago | SO | A | 160. Acción 13 monterías 1.100 | Trofeo C y Cva y J mata cuelga | 160. Acción 13 monterías 1.100 | 10/26/2019 | SORIA | 9 | 2019/2020 | |||||
63 | 27 oct. 2019,domingo | Morales Arce Gestiones Cinegéticas | Torozo I | CO | A | Especies: V y J. Precio 350 | Especies: V y J. Precio 350 | 10/27/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||||
63 | 02 nov. 2019,sábado | Montes De Soria | Villar - Castellanos | SO | A | 150. Acción 13 monterías 1.100 | Trofeo C y Cva y J mata cuelga | 150. Acción 13 monterías 1.100 | 11/02/2019 | SORIA | 9 | 2019/2020 | |||||
63 | 09 nov. 2019,sábado | Montes De Soria | Añavieja | SO | A | 150. Acción 13 monterías 1.100 | Trofeo C y Cva y J mata cuelga | 150. Acción 13 monterías 1.100 | 11/09/2019 | SORIA | 9 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Monterías y recechos
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!