Monteros del Hito
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 9 oct 21 , sábado | Monteros del Hito | El Puerto de San Blas | CC | A | 10/09/21 | 0 | 217 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 10 oct 21 , domingo | Monteros del Hito | Valdelayegua | CC | A | 10/10/21 | 0 | 218 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 11 oct 21 , lunes | Monteros del Hito | Los Calvos | CC | A | 10/11/21 | 0 | 219 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 16 oct 21 , sábado | Monteros del Hito | Valdehombre | CC | A | 10/16/21 | 0 | 220 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 17 oct 21 , domingo | Monteros del Hito | Los Puntales | BA | A | 10/17/21 | 0 | 221 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 23 oct 21 , sábado | Monteros del Hito | Cantillana | CC | A | 10/23/21 | 0 | 222 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 24 oct 21 , domingo | Monteros del Hito | Matapegas | CC | A | 10/24/21 | 0 | 223 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 6 nov 21 , sábado | Monteros del Hito | Cantillana | CC | A | 11/06/21 | 0 | 224 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 7 nov 21 , domingo | Monteros del Hito | La Carquesa | CC | A | 11/07/21 | 0 | 225 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 14 nov 21 , domingo | Monteros del Hito | Raposera | CC | A | 11/14/21 | 0 | 226 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 27 nov 21 , sábado | Monteros del Hito | La Umbría del Parador | CC | A | 11/27/21 | 0 | 227 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 18 dic 21 , sábado | Monteros del Hito | El Campillo-Encorchado | CC | A | 12/18/21 | 0 | 228 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 19 dic 21 , domingo | Monteros del Hito | La Atalaya | CC | A | 12/19/21 | 0 | 229 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 22 ene 22 , sábado | Monteros del Hito | El Machado-Escobosas | CC | A | 01/22/22 | 0 | 230 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 12 feb 22 , sábado | Monteros del Hito | Los Puntales | BA | A | 02/12/22 | 0 | 231 | Extremadura | 11 | ||||||||
59 | 13 feb 22 , domingo | Monteros del Hito | Matapegas | CC | A | 02/13/22 | 0 | 232 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 10 oct 2020, sábado | Monteros del Hito | La Carquesa | CC | A | 50 | SI | 10/10/20 | 0 | 119 | 12 | |||||
59 | 21 feb 2021, domingo | Monteros del Hito | La Matilla | CC | A | 30 | 200 | SI | 02/21/21 | 0 | 120 | 12 | ||||
59 | 17 oct 2020, sábado | Monteros del Hito | El Puerto de San Blas | CC | A | 45 | SI | 10/17/20 | 0 | 121 | 12 | |||||
59 | 18 oct 2020, domingo | Monteros del Hito | Los Puntales | CC | A | 30 | SI | 10/18/20 | 0 | 122 | 12 | |||||
59 | 24 oct 2020, sábado | Monteros del Hito | Cantillana | CC | A | 57 | NO | 10/24/20 | 0 | 123 | 12 | |||||
59 | 25 oct 2020, domingo | Monteros del Hito | Matapega | CC | A | 50 | SI | 10/25/20 | 0 | 124 | 12 | |||||
59 | 14 feb 2021, domingo | Monteros del Hito | Condemora | CC | A | 32 | 280 | SI | 02/14/21 | 0 | 125 | 12 | ||||
59 | 01 nov 2020, domingo | Monteros del Hito | La Corte | CC | A | 35 | SI | 11/01/20 | 0 | 126 | 12 | |||||
59 | 04 nov 2020, miércoles | Monteros del Hito | Los Calvos | CC | A | Grupo cerrado | 11/04/20 | 0 | 127 | 12 | ||||||
59 | 07 nov 2020, sábado | Monteros del Hito | Cantillana | CC | A | 54 | NO | 11/07/20 | 0 | 128 | 12 | |||||
59 | 13 feb 2021, domingo | Monteros del Hito | La Raposera | CC | A | 56 | 350 | SI | 02/13/21 | 0 | 129 | 12 | ||||
59 | 09 ene 2021, sábado | Monteros del Hito | Valdesauce | CC | A | 60 | 350 | SI | 01/09/21 | 0 | 130 | 12 | ||||
59 | 15 nov 2020, domingo | Monteros del Hito | Valdeyegua | CC | A | 40 | SI | 11/15/20 | 0 | 131 | 12 | |||||
59 | 16 ene 2021, sábado | Monteros del Hito | El Campillo - Encorchao | CC | A | 48 | 300 | SI | 01/16/21 | 0 | 132 | 12 | ||||
59 | 10 ene 2021, domingo | Monteros del Hito | Valdehombre | CC | A | 42 | 350 | NO | 01/10/21 | 0 | 133 | 12 | ||||
59 | 30 ene 2021, sábado | Monteros del Hito | Valdesauce - La Sierra | CC | A | 60 | 250 | SI | 01/30/21 | 0 | 134 | 12 | ||||
59 | 31 ene 2021, domingo | Monteros del Hito | Valdesauce - Morrones | CC | A | 60 | 250 | SI | 01/31/21 | 0 | 135 | 12 | ||||
59 | 23 ene 2021, sábado | Monteros del Hito | El Machado - Galeanas | CC | A | Grupo cerrado | 01/23/21 | 0 | 136 | 12 | ||||||
59 | 20 feb 2021, sábado | Monteros del Hito | Los Puntales | CC | A | 40 | 280 | SI | 02/20/21 | 0 | 137 | 12 | ||||
59 | 17 ene 2021, domingo | Monteros del Hito | Matapega | CC | A | 40 | 200 | SI | 01/17/21 | 0 | 138 | 12 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 05 oct. 2019,sábado | Monteros Del Hito | La Carquesa | CC | A | Acción | Acción | 10/05/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 06 oct. 2019,domingo | Monteros Del Hito | La Matilla | CC | A | Acción | Acción | 10/06/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 12 oct. 2019,sábado | Monteros Del Hito | Pendiente | XDEF | 10/12/2019 | POR DEFINIR | 0 | 2019/2020 | |||||||||
59 | 13 oct. 2019,domingo | Monteros Del Hito | Pendiente | XDEF | 10/13/2019 | POR DEFINIR | 0 | 2019/2020 | |||||||||
59 | 19 oct. 2019,sábado | Monteros Del Hito | Cantillana | CC | A | Fuera acción | Fuera acción | 10/19/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 20 oct. 2019,domingo | Monteros Del Hito | Los Puntales | CC | A | Acción | Acción | 10/20/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 26 oct. 2019,sábado | Monteros Del Hito | El Puerto de San Blas | CC | A | Acción | Acción | 10/26/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 27 oct. 2019,domingo | Monteros Del Hito | Condemora | CC | A | Acción | Acción | 10/27/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 01 nov. 2019,viernes | Monteros Del Hito | Matapegas | CC | A | Acción | Acción | 11/01/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 02 nov. 2019,sábado | Monteros Del Hito | Valdehombre | CC | A | Fuera acción | Fuera acción | 11/02/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 03 nov. 2019,domingo | Monteros Del Hito | La Raposera | CC | A | Acción | Acción | 11/03/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 09 nov. 2019,sábado | Monteros Del Hito | Cantillana | CC | A | Acción | Acción | 11/09/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | ||||||
59 | 10 nov. 2019,domingo | Monteros Del Hito | Valdesauce | CC | A | Acción | Acción | 11/10/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 |
Especialistas en organización de monterías.
Aunque nuestra actividad principal es la montería, ofrecemos la posibilidad de recechar las siguientes especies (representativo/homologable): Venado, gamo, muflón y también esperas de jabalí.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!