Monteros de Salamanca
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 11 oct. 2019,viernes | Monteros De Salamanca | Navalonguilla | TO | A | 50/55 | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | s/c | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | 10/11/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||
122 | 13 oct. 2019,domingo | Monteros De Salamanca | Cerrocabezo | TO | A | 40/45 | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | s/c | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | 10/13/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||
122 | 01 nov. 2019,viernes | Monteros De Salamanca | A designar | TO | A | 55/60 | Expect: 15/20 V, 15/20 J, +H | s/c | Expect: 15/20 V, 15/20 J, +H | 11/01/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||
122 | 02 nov. 2019,sábado | Monteros De Salamanca | Navalaencina | TO | A | 35/40 | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | s/c | Expect: 15/20 V, 8/10 J, +H | 11/02/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||
122 | 03 nov. 2019,domingo | Monteros De Salamanca | Jaguarzal | TO | A | 55/60 | Expect: 20/25 V, 15/20 J, +H | s/c | Expect: 20/25 V, 15/20 J, +H | 11/03/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 |
Especialistas en organización de monterías.
Recechos: Venado, Muflón, Gamo, Corzos, Machos Montes. Esperas Jabali.
Caza Menor: Descaste de Conejor. Palomas (Media Veda). Tirada de Perdices. Tirada de Torolas (Media Veda).
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!