Monterías Carlos Villar
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2 oct 21 , sábado | M. Carlos Villar | El Forn | Por definir | C | 4 (G, M), 6 H, J s/c | 1 G | 10/02/21 | 0 | 718 | 0 | POR DEFINIR | 20 | |||||
44 | 23 oct 21 , sábado | M. Carlos Villar | Navalcastaño | J | C | 2 V, J s/c | 1 V | 10/23/21 | 0 | 719 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 29 oct 21 , viernes | M. Carlos Villar | Hontanar | J | S/C | V, Cva, J s/c | G, 50 Reses | 10/29/21 | 0 | 720 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 30 oct 21 , sábado | M. Carlos Villar | Puerto Bajo | J | C | 2 V, 2 Cva, J s/c | 1 V | 10/30/21 | 0 | 721 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 31 oct 21 , domingo | M. Carlos Villar | Veladores | J | C | 2 V, 2 Cva, J s/c | 1 V | 10/31/21 | 0 | 722 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 6 nov 21 , sábado | M. Carlos Villar | Mesas del Hato | CR | A | V, Cva, J s/c | 60 Reses | 11/06/21 | 0 | 723 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 13 nov 21 , sábado | M. Carlos Villar | La Cruz | CR | C | 10 J | 100 J 35% Bocas | 11/13/21 | 0 | 724 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 14 nov 21 , domingo | M. Carlos Villar | Tamaral Bajo | CR | S/C | V, G, M, Cva, J s/c | 50 Reses | 11/14/21 | 0 | 725 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 20 nov 21 , sábado | M. Carlos Villar | El Risquillo | J | C | 2V, 2Cva, J s/c | 1 V | 11/20/21 | 0 | 726 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 28 nov 21 , domingo | M. Carlos Villar | Reservada | Por definir | C | J s/c | 11/28/21 | 0 | 727 | 0 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
44 | 11 dic 21 , sábado | M. Carlos Villar | Vallepalacio | AB | C | 2(V, M), 4Cva, J s/c | 1 V o M | 12/11/21 | 0 | 728 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 8 ene 22 , sábado | M. Carlos Villar | El Olivar | CR | C | 8 J | 100 J 35% Bocas | 01/08/22 | 0 | 729 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 22 ene 22 , sábado | M. Carlos Villar | Reservada | Por definir | C | 2 V, 2Cva, J s/c | 01/22/22 | 0 | 730 | 0 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
44 | 29 ene 22 , sábado | M. Carlos Villar | Cabalgaderos | CO | C | 4 V, 1 M, 3 cva, J s/c | 1 V | 01/29/22 | 0 | 731 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 30 ene 22 , domingo | M. Carlos Villar | San Miguel | J | C | 2 V, 1 M, 3Cva, J s/c | 1 V | 01/30/22 | 0 | 732 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
44 | 11 feb 22 , viernes | M. Carlos Villar | Alamillos | CR | A | 2 V, 2 Cva, J s/c | 60 Reses | 02/11/22 | 0 | 733 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 12 feb 22 , sábado | M. Carlos Villar | Rosalejo | CR | S/C | 2 V, 2 Cva, J s/c | 60 Reses | 02/12/22 | 0 | 734 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
44 | 19 feb 22 , sábado | M. Carlos Villar | Cerro Julio | CR | A | V, Cva, J s/c | 02/19/22 | 0 | 735 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 18 oct 2020, domingo | M. Carlos Villar | El Hontanar | J | C | 25 | J, Cva s/c | 10/18/20 | 0 | 483 | 1 | |||||
44 | 31 oct 2020, sábado | M. Carlos Villar | RESERVADA | XDEF | 15 | 2 V/M, 2 Cva, J s/c | 10/31/20 | 0 | 484 | 0 | ||||||
44 | 07 nov 2020, sábado | M. Carlos Villar | Nava Castaño | CR | C | 20 | 2 V, J s/c | 11/07/20 | 0 | 485 | 8 | |||||
44 | 08 nov 2020, domingo | M. Carlos Villar | Tamaral Bajo | CR | A | 35 | s/c | 11/08/20 | 0 | 486 | 8 | |||||
44 | 10 nov 2020, martes | M. Carlos Villar | Puerto Bajo | CR | C | 30 | 2 V, 2 Cva, G, J s/c | 11/10/20 | 0 | 487 | 8 | |||||
44 | 11 nov 2020, miércoles | M. Carlos Villar | Mesas de Hato | CR | A | 35 | J, Cva s/c | 11/11/20 | 0 | 488 | 8 | |||||
44 | 21 nov 2020, sábado | M. Carlos Villar | Puerto Colorado | CR | C | 15 | 35% bocas, 80% homologable | 7 J | 11/21/20 | 0 | 489 | 8 | ||||
44 | 22 nov 2020, domingo | M. Carlos Villar | Cerro Julio | CR | A | 30 | J, Cva s/c | 11/22/20 | 0 | 490 | 8 | |||||
44 | 28 nov 2020, sábado | M. Carlos Villar | El Risquillo | J | C | 30 | 2 V, 2 Cva, J s/c | 11/28/20 | 0 | 491 | 1 | |||||
44 | 29 nov 2020, domingo | M. Carlos Villar | Berracosillas | CR | A | 20 | J, Cva s/c | 11/29/20 | 0 | 492 | 8 | |||||
44 | 05 dic 2020, sábado | M. Carlos Villar | La Cruz | CR | C | 22 | 40% bocas, 30% homologable | 5 J | 12/05/20 | 0 | 493 | 8 | ||||
44 | 15 ene 2021, viernes | M. Carlos Villar | Valdevientos | CR | C | 20 | 2 V ó 1 V, 1 Cva, J s/c | 01/15/21 | 0 | 494 | 8 | |||||
44 | 16 ene 2021, sábado | M. Carlos Villar | Dehesa de Cantarras | CR | A | 25 | 40% bocas, 30% homologable | 2 V ó 1 V, 8 Cva, J s/c | 01/16/21 | 0 | 495 | 8 | ||||
44 | 17 ene 2021, domingo | M. Carlos Villar | Vallepalacio | AB | C | 16 | 01/17/21 | 0 | 496 | 8 | ||||||
44 | 23 ene 2021, sábado | M. Carlos Villar | El Risquillo | J | C | 25 | V, J, Cva | 01/23/21 | 0 | 497 | 1 | |||||
44 | 24 ene 2021, domingo | M. Carlos Villar | El Risquillo | J | C | 25 | 01/24/21 | 0 | 498 | 1 | ||||||
44 | 05 feb 2021, viernes | M. Carlos Villar | RESERVADA | XDEF | 30 | 02/05/21 | 0 | 499 | 0 | |||||||
44 | 20 feb 2021, sábado | M. Carlos Villar | Cerro Bohonal | CR | A | 30 | V, J, Cva | 02/20/21 | 0 | 500 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 19 oct. 2019,sábado | Monterías Carlos Villar | Cerrobohonal | CR | A | 50 | Gtía: 60 reses. Montería muy divertida | Libre | Gtía: 60 reses. Montería muy divertida | 10/19/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||
44 | 26 oct. 2019,sábado | Monterías Carlos Villar | Reservada | CR | C | 15 | Gtía: 1 macho. Puestos naturales | 2 V y J s/c | Gtía: 1 macho. Puestos naturales | 10/26/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||
44 | 02 nov. 2019,sábado | Monterías Carlos Villar | Tamaral Bajo | CR | A | 35 | Gtía: 50 reses. Muy cochinera | Libre | Gtía: 50 reses. Muy cochinera | 11/02/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!