Monterías Chamocho
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 12 abr 21 , lunes | Monterías Chamocho | La Higuera | CR | C | 25 | 4500 | 12 jabalíes y algún venado | No se monteó | 4 (V, M), MH, J s/c Cupo Corrido | 04/12/21 | 0 | 556 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
49 | 12 may 21 , miércoles | Monterías Chamocho | La Higuera | CR | C | 25 | 4500 | 12 jabalíes y algún venado | No se monteó | 4 (V, M), MH, J s/c Cupo Corrido | 05/12/21 | 0 | 557 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
49 | 13 nov 21 , sábado | Monterías Chamocho | El Carrasco | CO | A | 60 | 1200 | 60V, 30J | V, J s/c | 11/13/21 | 0 | 553 | Andalucía | 1 | ||||
49 | 14 nov 21 , domingo | Monterías Chamocho | El Valle | CO | C | 18 | 2900 | No se monteó | 2V, 5 J | 11/14/21 | 0 | 554 | Andalucía | 1 | ||||
49 | 20 nov 21 , sábado | Monterías Chamocho | Fontanarejo | J | C | 29 + 8 J | 2800 | 56V, 15J | 2V, J s/c | 11/20/21 | 0 | 551 | Andalucía | 1 | ||||
49 | 22 ene 22 , sábado | Monterías Chamocho | La Onza | CO | C | 35 | 2300 | 38V, 16G, 25J | 2 (V, G), 3 GH, J s/c | 01/22/22 | 0 | 555 | Andalucía | 1 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 24 oct 2020, sábado | Monterías Chamocho | Fontanarejo | J | C | 2 V (2 días), J s/c | 10/24/20 | 0 | 63 | 1 | ||||||
49 | 25 oct 2020, domingo | Monterías Chamocho | Fontanarejo | J | C | 2 V (2 días), J s/c | 10/25/20 | 0 | 64 | 1 | ||||||
49 | 07 nov 2020, sábado | Monterías Chamocho | La Onza | CO | C | 2 V o 1 V y 2 G, GH y J s/c | 11/07/20 | 0 | 65 | 1 | ||||||
49 | 08 nov 2020, domingo | Monterías Chamocho | Valdezorras | J | C | V, G, J s/c | 11/08/20 | 0 | 66 | 1 | ||||||
49 | 21 nov 2020, sábado | Monterías Chamocho | Posada Real | CR | C | 2 V o 1 V y 1 M, J s/c | 11/21/20 | 0 | 67 | 8 | ||||||
49 | 19 dic 2020, sábado | Monterías Chamocho | La Higuera | CR | C | 4 V o M (2 días), MH y J s/c | 12/19/20 | 0 | 68 | 8 | ||||||
49 | 20 dic 2020, domingo | Monterías Chamocho | La Higuera | CR | C | 4 V o M (2 días), MH y J s/c | 12/20/20 | 0 | 69 | 8 | ||||||
49 | 16 ene 2021, sábado | Monterías Chamocho | Hoyas | J | C | 1 v o M, MH y J s/c | 01/16/21 | 0 | 70 | 1 | ||||||
49 | 17 ene 2021, domingo | Monterías Chamocho | Pendiente | XDEF | 01/17/21 | 0 | 71 | 0 | ||||||||
49 | 06 feb 2021, sábado | Monterías Chamocho | Pendiente | XDEF | 02/06/21 | 0 | 72 | 0 | ||||||||
49 | 07 feb 2021, domingo | Monterías Chamocho | Pendiente | XDEF | 02/07/21 | 0 | 73 | 0 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 12 oct. 2019,sábado | Monterías Chamocho | La Senda | CO | A | 55 | 2 años sin montear | C, J, M s/c | 2 años sin montear | 10/12/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
49 | 20 oct. 2019,domingo | Monterías Chamocho | Nava del Moro | CO | A | 50 | Temp 18/19: 40 J | J s/c | Temp 18/19: 40 J | 10/20/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
49 | 26 oct. 2019,sábado | Monterías Chamocho | Cenizate | J | A | 41 | Temp 18/19: 40 C, 15 G, 25 Gma, 30 ca, 10 J | C, G, J s/c | Temp 18/19: 40 C, 15 G, 25 Gma, 30 ca, 10 J | 10/26/2019 | JAÉN | 1 | 2019/2020 | ||||
49 | 27 oct. 2019,domingo | Monterías Chamocho | Casería de Don Bernardo | J | A | 41 | Temp 18/19: 16 C, 15 G, 25 Gma, 30 Ca, 10J | C, Cva, G, Gma y J s/c | Temp 18/19: 16 C, 15 G, 25 Gma, 30 Ca, 10J | 10/27/2019 | JAÉN | 1 | 2019/2020 | ||||
49 | 09 nov. 2019,sábado | Monterías Chamocho | Valdezorras | J | C | 34 | Temp 18/19: 42 J (5 bocas), 4 C, 5 Ca | J, C, Cva s/c | Temp 18/19: 42 J (5 bocas), 4 C, 5 Ca | 11/09/2019 | JAÉN | 1 | 2019/2020 | ||||
49 | 10 nov. 2019,domingo | Monterías Chamocho | Piruetanar | CO | C | 33 | Temp 18/19: 42 C, 15 G, 15 Gma, 6 J | 2 C, G, Gma y J s/c | Temp 18/19: 42 C, 15 G, 15 Gma, 6 J | 11/10/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Servicio nacional
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!