Marcaza
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 9 oct 21 , sábado | MarCaza | Las Agudas | BA | A | 45 | 35 Reses | V, G, J s/c | 10/09/21 | 0 | 98 | Extremadura | 11 | |||||
47 | 16 oct 21 , sábado | MarCaza | Valdeinfierno-Torilejos | CO | A | 105 | 90 Reses | V, G, J s/c | 10/16/21 | 0 | 99 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 30 oct 21 , sábado | MarCaza | Navaserrano-Almendro | O | A | 85 | 70 Reses | V, J s/c | 10/30/21 | 0 | 100 | Asturias | 3 | |||||
47 | 1 nov 21 , lunes | MarCaza | Dehesa la Nava | J | SC | 40 | 50 Reses | V, G, M, J s/c | 11/01/21 | 0 | 101 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 13 nov 21 , sábado | MarCaza | El Escambron | CO | A | 115 | 90 Reses | V, M, J s/c | 11/13/21 | 0 | 102 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 20 nov 21 , sábado | MarCaza | Los Almendros | CO | A | 75 | 60 Reses | V, J s/c | 11/20/21 | 0 | 103 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 3 dic 21 , viernes | MarCaza | La Cruz del Chaparral | CO | C | 22 | 3V, 5J | 2 Reses /Puesto | 12/03/21 | 0 | 104 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 4 dic 21 , sábado | MarCaza | La Cruz del Chaparral | CO | C | 22 | 3V, 5J | 2 Reses /Puesto | 12/04/21 | 0 | 105 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 15 ene 22 , sábado | MarCaza | El Palmitero | SE | A | 45 | 35 Reses | J s/c | 01/15/22 | 0 | 106 | Andalucía | 1 | |||||
47 | 22 ene 22 , sábado | MarCaza | Reservada | POR DEFINIR | A | 01/22/22 | 0 | 107 | POR DEFINIR | 20 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 17 oct 2020, sábado | Marcaza | Valdeinfierno | CO | A | 75 | 60/70 reses | V, J s/c | 10/17/20 | 0 | 104 | 1 | ||||
47 | 24 oct 2020, sábado | Marcaza | Cerrejón de Alcarria | CO | A | 65 | 50/60 reses | V, J s/c | 10/24/20 | 0 | 105 | 1 | ||||
47 | 22 nov 2020, domingo | Marcaza | Escambrón Bajo | CO | A | 65 | 60/70 reses | V, M, J s/c | 11/22/20 | 0 | 106 | 1 | ||||
47 | 29 nov 2020, domingo | Marcaza | Los Almendros | CO | A | 75 | 60/70 reses | V, M, J s/c | 11/29/20 | 0 | 107 | 1 | ||||
47 | 21 nov 2020, sábado | Marcaza | Torilejos | CO | A | 55 | 40/50 reses | V, M, J s/c | 11/21/20 | 0 | 108 | 1 | ||||
47 | 12 dic 2020, sábado | Marcaza | Las Adelfas | CO | A | 50 | 40/50 reses | V, J s/c | 12/12/20 | 0 | 109 | 1 | ||||
47 | 16 ene 2021, sábado | Marcaza | El Palmitero | CO | A | 46 | 40/50 reses | V, J s/c | 01/16/21 | 0 | 110 | 1 | ||||
47 | 30 ene 2021, sábado | Marcaza | Escambrón Alto | CO | A | 60 | 40/50 reses | V, J s/c | 01/30/21 | 0 | 111 | 1 | ||||
47 | 06 feb 2021, sábado | Marcaza | Mezquetillas | CO | A | 40 | 30/40 reses | V, J s/c | 02/06/21 | 0 | 112 | 1 | ||||
47 | 20 dic 2020, domingo | Marcaza | Navaltorno | J | C | 15 | 0 | COMPLETA | COMPLETA | COMPLETA | 3 V, J s/c | 1 V | 12/20/20 | 0 | 1034 | 1 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 12 oct. 2019,sábado | Marcaza | Torilejos y Valdeinfierno | CO | A | 98 | Especies: V, J. Previs: 90/100 reses. Rehalas 40 | LIBRE | Especies: V, J. Previs: 90/100 reses. Rehalas 40 | 10/12/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
47 | 19 oct. 2019,sábado | Marcaza | Escambron Alto y Bajo | CO | A | 96 | Especies: V, J, M. Previs: 90/100 reses. Rehalas 40 | LIBRE | Especies: V, J, M. Previs: 90/100 reses. Rehalas 40 | 10/19/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
47 | 26 oct. 2019,sábado | Marcaza | Rillas Altas | CO | A | 60 | Especies: V, J. Previs: 40/50 reses. Rehalas 15 | LIBRE | Especies: V, J. Previs: 40/50 reses. Rehalas 15 | 10/26/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
47 | 01 nov. 2019,viernes | Marcaza | Cerrejón de Alcarria | CO | A | 65 | Especies: V, J. Previs: 60/65 reses. Rehalas 26 | LIBRE | Especies: V, J. Previs: 60/65 reses. Rehalas 26 | 11/01/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
47 | 02 nov. 2019,sábado | Marcaza | Volteones (reservada) | CO | C | 20 | Especies: V, G, J. Gtía: 2 Machos (V-G). Rehalas 12 | 2 MACHOS, J LIBRE | Especies: V, G, J. Gtía: 2 Machos (V-G). Rehalas 12 | ALTA | 11/02/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizadores de Monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!