Lances de Altamira
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 10 oct 2020, sábado | Lances de Altamira | El Valle de los Castaños | CC | A | 65 | V, J | 10/10/20 | 0 | 239 | 12 | |||||
39 | 11 oct 2020, domingo | Lances de Altamira | Valderromero | TO | A | 50 | V, J | 10/11/20 | 0 | 240 | 8 | |||||
39 | 17 oct 2020, sábado | Lances de Altamira | El Rosalejo | TO | A | 45 | V, M ,J | 10/17/20 | 0 | 241 | 8 | |||||
39 | 07 nov 2020, sábado | Lances de Altamira | Las Barreras del Perales | M | A | 47 | V, J | 11/07/20 | 0 | 242 | 16 | |||||
39 | 21 nov 2020, sábado | Lances de Altamira | Cerro de la Casa | TO | A | 35 | V, J | 11/21/20 | 0 | 243 | 8 | |||||
39 | 06 dic 2020, domingo | Lances de Altamira | La Olivilla | CC | A | 45 | V, J | 12/06/20 | 0 | 244 | 12 | |||||
39 | 07 dic 2020, lunes | Lances de Altamira | Piedrabuena | CC | A | 45 | V, G, J | 12/07/20 | 0 | 245 | 12 | |||||
39 | 21 feb 2021, domingo | Lances de Altamira | Los Beatos | TO | A | 60 | V, M, J | 02/21/21 | 0 | 247 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 05 oct. 2019,sábado | Lances De Altamira | El Valle de los Castaños | CC | A | 65 | Especies: V, J, Cva. 350 | Especies: V, J, Cva. 350 | 10/05/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
39 | 06 oct. 2019,domingo | Lances De Altamira | La Olivilla | CC | A | 50 | Especies: V, J, Cva. 400 | Especies: V, J, Cva. 400 | 10/06/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
39 | 12 oct. 2019,sábado | Lances De Altamira | Valderromero | TO | A | 50 | Especies: V, J, Cva. 400 | Especies: V, J, Cva. 400 | 10/12/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | |||||
39 | 13 oct. 2019,domingo | Lances De Altamira | El Rosalejo | TO | A | 45 | Especies: V, J, M 450 | Especies: V, J, M 450 | 10/13/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | |||||
39 | 01 nov. 2019,viernes | Lances De Altamira | Sansol | CC | A | 30 | Especies: V, J, Cva. 350 | Especies: V, J, Cva. 350 | 11/01/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
39 | 09 nov. 2019,sábado | Lances De Altamira | Cerro de la Casa | TO | A | 12 | Especies: V, J, Cva | 2 V, 6 J | Especies: V, J, Cva | 11/09/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Gestión de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!