Juan Carlos Megía
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 11 ene 21 , lunes | Juan Carlos Megía "Monterito" | Fuente del Espino | CR | A | 40 | 250 | 1700 | 6 años sin cazar. 25 J | V, J s/c | 01/11/21 | 250 | 197 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
115 | 10 oct 21 , domingo | Juan Carlos Megía "Monterito" | Navarretamosa - La Paula | CR | A | 43 | 300 | 1700 | 50 reses | 2 años sin cazar | V, J s/c | 10/10/21 | 300 | 193 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
115 | 12 oct 21 , martes | Juan Carlos Megía "Monterito" | Reservada | CR | A | 30 | 30-35 reses (entre J y V) | V, Cva, J s/c | 10/12/21 | 0 | 194 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
115 | 23 oct 21 , sábado | Juan Carlos Megía "Monterito" | Huebras | CR | A | 36 | 300 | 1700 | 70 reses | 70 reses | V, M, H s/c | 10/23/21 | 300 | 195 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
115 | 24 oct 21 , domingo | Juan Carlos Megía "Monterito" | Las Norias | CR | A | 31 | 200 | 1700 | 3 años sin cazar | No se ha monteado nunca | V, Cva, J s/c | 10/24/21 | 200 | 196 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
115 | 26 dic 21 , domingo | Juan Carlos Megía "Monterito" | Los Cotillos | CR | A | 45 | 250 | 1700 | 25 J | 42 J | V, Cva, J s/c | 12/26/21 | 250 | 198 | Castilla-La Mancha | 8 | ||
115 | 20 feb 22 , domingo | Juan Carlos Megía "Monterito" | Reservada | CR | A | 30 | 30-35 reses (entre J y V) | V, Cva, M, J s/c | 02/20/22 | 0 | 201 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 11 ene. 2019,viernes | Juan Carlos Megía | La Mina Mudela | CR | A | Especies: V, J, Cv | Especies: V, J, Cv | 01/11/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
115 | 12 ene. 2019,sábado | Juan Carlos Megía | Los Cotillos | CR | A | Especies: V, J, Cv | Especies: V, J, Cv | 01/12/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
115 | 26 ene. 2019,sábado | Juan Carlos Megía | Peña Horadada | CR | A | Especies: V, J, Cv, M | Especies: V, J, Cv, M | 01/26/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
115 | 13 oct. 2019,domingo | Juan Carlos Megía | Peña Horadada | CR | A | Especies: V, J, Cv, M | Especies: V, J, Cv, M | 10/13/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
115 | 19 oct. 2019,sábado | Juan Carlos Megía | La Paula | CR | A | Especies: V, J, Cv | Especies: V, J, Cv | 10/19/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
115 | 09 nov. 2019,sábado | Juan Carlos Megía | Reservada | CR | A | Especies: V, J, Cv | Especies: V, J, Cv | 11/09/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de monterías.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!