Jóvenes Orgánicos
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23 oct 21 , sábado | Jóvenes Orgánicos | Navalconejo | CC | A | 52 V, 19 J, 1 G, +Cva | V, M, G,Cva, J | 10/23/21 | 0 | 329 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 24 oct 21 , domingo | Jóvenes Orgánicos | La Posada | CC | A | Finca Nueva | V, M, Cva, J | 10/24/21 | 0 | 330 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 5 nov 21 , viernes | Jóvenes Orgánicos | El Rio | TO | C | Fuera Acción | 70/80 M | V, Cva, J | 1 Macho | 11/05/21 | 0 | 331 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
37 | 13 nov 21 , sábado | Jóvenes Orgánicos | Fuente Apio | CC | A | 90/100 Reses | V, Cva, J | 11/13/21 | 0 | 332 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 14 nov 21 , domingo | Jóvenes Orgánicos | La Charca | BA | A | Finca Nueva | V, M, G,Cva, J | 11/14/21 | 0 | 333 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 27 nov 21 , sábado | Jóvenes Orgánicos | Reservada | CO | A | Fuera Acción | 50/60 J, 10/15 V | V, Cva, J | 11/27/21 | 0 | 335 | Andalucía | 1 | |||||
37 | 4 dic 21 , sábado | Jóvenes Orgánicos | La Mesa | BA | A | 29 V, 25 J, + Cva | V, Cva, J | 12/04/21 | 0 | 336 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 5 dic 21 , domingo | Jóvenes Orgánicos | Osa Bastiana | BA | A | Finca Nueva | V, Cva, J | 12/05/21 | 0 | 337 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 15 ene 22 , sábado | Jóvenes Orgánicos | La Charneca | CC | A | Finca Nueva | V, Cva, J | 01/15/22 | 0 | 338 | Extremadura | 11 | ||||||
37 | 19 ene 22 , miércoles | Jóvenes Orgánicos | Los Castaños | CC | A | Consultar | Finca Nueva | V, Cva, J | 01/19/22 | 0 | 342 | Extremadura | 11 | |||||
37 | 20 ene 22 , jueves | Jóvenes Orgánicos | La Utrera | CR | C | Fuera Acción | Cupo 2 (V o M), 2 Cva Gestion, A y J s/c | 01/20/22 | 0 | 334 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
37 | 20 ene 22 , jueves | Jóvenes Orgánicos | Reservada | CC | A | Fuera Acción | Finca Nueva | V, Cva, J | 01/20/22 | 0 | 340 | Extremadura | 11 | |||||
37 | 29 ene 22 , sábado | Jóvenes Orgánicos | La Umbria | CC | A | Fuera Acción | 40/50 J y Algunos Venados | V, Cva, J | 01/29/22 | 0 | 339 | Extremadura | 11 | |||||
37 | 5 feb 22 , sábado | Jóvenes Orgánicos | Los Llanos | J | C | Fuera Acción | V, Cva, J | 02/05/22 | 0 | 341 | Andalucía | 1 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 23 ene 2021, sábado | Jóvenes Orgánicos | El Moro | CC | SC | 35 V, Cvas gestión | V, J, M, G, Cva | 01/23/21 | 0 | 794 | 12 | |||||
37 | 30 ene 2021, sábado | Jóvenes Orgánicos | A designar | CC | 4 años sin cazarse | V, J, M, G, Cva | 01/30/21 | 0 | 795 | 12 | ||||||
37 | 10 oct 2020, sábado | Jóvenes Orgánicos | El Manzano | BA | C | V, J, M, G, Cva | 10/10/20 | 0 | 811 | 12 | ||||||
37 | 11 oct 2020, domingo | Jóvenes Orgánicos | El Morro | BA | SC | 19 V, 16 J, 7 M, 2 G | V, J, M, G, Cva | 10/11/20 | 0 | 812 | 12 | |||||
37 | 17 oct 2020, sábado | Jóvenes Orgánicos | Los Lagares | CO | A | 19 V, 16 J, Cva gestión | V, J, Cva | 10/17/20 | 0 | 813 | 1 | |||||
37 | 07 nov 2020, sábado | Jóvenes Orgánicos | Los Lagares | CO | A | 28 V, 29 J, Cva gestión | V, J, Cva | 11/07/20 | 0 | 814 | 1 | |||||
37 | 14 nov 2020, sábado | Jóvenes Orgánicos | La Solana | BA | A | 16 V, 11 J, 4 M, 3 G, Cvas | V, J, M, G, Cva | 11/14/20 | 0 | 815 | 12 | |||||
37 | 15 nov 2020, domingo | Jóvenes Orgánicos | Los Cerrillos | BA | C | V, J, M, G, Cva | 11/15/20 | 0 | 816 | 12 | ||||||
37 | 06 dic 2020, domingo | Jóvenes Orgánicos | La Charneca | BA | A | 2 V, 18 J, Cvas gestión | V, J, Cva | 12/06/20 | 0 | 817 | 12 | |||||
37 | 07 dic 2020, lunes | Jóvenes Orgánicos | A designar | CC | 27 V, 31 J, Cvas gestión | V, J, Cva | 12/07/20 | 0 | 818 | 12 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 05 oct. 2019,sábado | Jóvenes Orgánicos | La Víbora | BA | A | Especies: V, J, Cva. Acción. Finca nueva | Especies: V, J, Cva. Acción. Finca nueva | 10/05/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | ||||||
37 | 06 oct. 2019,domingo | Jóvenes Orgánicos | Las Bolonias | BA | A | Especies: V, J, Cva. Fuera Acción. Finca nueva | Especies: V, J, Cva. Fuera Acción. Finca nueva | 10/06/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | ||||||
37 | 12 oct. 2019,sábado | Jóvenes Orgánicos | Los Lagares (La Tinaja) | CO | A | Especies: V, J, Cva. Acción. | Especies: V, J, Cva. Acción. | 10/12/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||||
37 | 01 nov. 2019,viernes | Jóvenes Orgánicos | A designar | BA | A | Especies: V, J, Cva. Acción. | Especies: V, J, Cva. Acción. | 11/01/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | ||||||
37 | 02 nov. 2019,sábado | Jóvenes Orgánicos | Los Lagares (Veinte Reales) | CO | A | Especies: V, J, Cva. Acción. | Especies: V, J, Cva. Acción. | 11/02/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||||
37 | 03 nov. 2019,domingo | Jóvenes Orgánicos | Valdegama | BA | A | Especies: V, J, Cva. Fuera Acción. | Especies: V, J, Cva. Fuera Acción. | 11/03/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Jóvenes Orgánicos ofrece monterías en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha con un rango de precios que oscila entre los 250 y 4.000 euros. Dispone de fincas abiertas y cerradas.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!