Jaime Lozano
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 25 sep 2020, viernes | Jaime Lozano | Los Barrancos | AB | C | 14 | 30/40% bocas | 1 (V, G, M), 6 J | 60 reses | 09/25/20 | 0 | 389 | 8 | |||
34 | 26 sep 2020, sábado | Jaime Lozano | Los Barrancos | AB | C | 12 | 3 (V, G, M), J s/c | 2 reses | 09/26/20 | 0 | 390 | 8 | ||||
34 | 22 oct 2020, jueves | Jaime Lozano | Lugar Nuevo | J | C | 30 | 4 años sin montear | 3 (V, G, M), J s/c | 50/60 reses | 10/22/20 | 0 | 391 | 1 | |||
34 | 24 oct 2020, sábado | Jaime Lozano | El Casarejo | CR | C | 25 | 400 reses en 3 días | 2 V, 4 Cva, j s/c | 100 V, 100 J, 3 días | 10/24/20 | 0 | 392 | 8 | |||
34 | 30 oct 2020, viernes | Jaime Lozano | Los Castaños | TO | C | 25 | V, M, J, Cva s/c | 10/30/20 | 0 | 393 | 8 | |||||
34 | 31 oct 2020, sábado | Jaime Lozano | El Allozar | TO | C | 25 | 400 reses en 3 días | 6 (V, M, G), 12 Cva | 100 V, 100 J, 3 días | 10/31/20 | 0 | 394 | 8 | |||
34 | 01 nov 2020, domingo | Jaime Lozano | El Allozar | TO | C | 25 | 400 reses en 3 días | Acumulativo 3 días | 100 V, 100 J, 3 días | 11/01/20 | 0 | 395 | 8 | |||
34 | 06 nov 2020, viernes | Jaime Lozano | El Cebrián | CO | C | 29 | 2 años sin montear | 3 (V, M), J s/c | 1 res | 11/06/20 | 0 | 396 | 1 | |||
34 | 27 nov 2020, viernes | Jaime Lozano | Reservada | XDEF | 11/27/20 | 0 | 397 | 0 | ||||||||
34 | 10 dic 2020, jueves | Jaime Lozano | Reservada | XDEF | 12/10/20 | 0 | 398 | 0 | ||||||||
34 | 09 ene 2021, sábado | Jaime Lozano | La Ribera | CC | C | 12 | J muerto | 4 J | 01/09/21 | 0 | 399 | 12 | ||||
34 | 16 ene 2021, sábado | Jaime Lozano | La Marina | BA | C | 20 | 50% J bocas y 50% V homol. | 6 J | 80 J | 01/16/21 | 0 | 400 | 12 | |||
34 | 22 ene 2021, viernes | Jaime Lozano | La Cruz | CR | C | 20 | 50% J bocas y 50% V homol. | 1 V, 5 J | 70 J | 01/22/21 | 0 | 401 | 8 | |||
34 | 23 ene 2021, sábado | Jaime Lozano | El Casarejo | CR | C | 25 | 100 V y 100 J 3 días | 2 V, J y Cva s/c | 01/23/21 | 0 | 402 | 8 | ||||
34 | 05 feb 2021, viernes | Jaime Lozano | El Robledo | CR | C | 20 | 2 V, 1 M o G y 3 J | 1 res | 02/05/21 | 0 | 403 | 8 | ||||
34 | 06 feb 2021, sábado | Jaime Lozano | El Casarejo | CR | C | 25 | 100 V y 100 J 3 días | 2 V, J y Cva s/c | 02/06/21 | 0 | 404 | 8 | ||||
34 | 13 feb 2021, sábado | Jaime Lozano | Los Barrancos | AB | C | 14 | 1 R y 6 J | 60 reses | 02/13/21 | 0 | 405 | 8 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de monterías. También dispone de recechos y caza internacional
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!