Isaías Espinosa
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 9 oct 21 , sábado | Isaías Espinosa | Heredade de Murteira | PORT | C | 15 | 100 J, 25-30% Bocas, 20/25 G 4 años sin cazar | G, J s/c | 10/09/21 | 0 | 824 | 20 | Portugal | 21 | ||||
33 | 24 oct 21 , domingo | Isaías Espinosa | Candil | H | A | 45 | V, M, G, J s/c | 10/24/21 | 0 | 820 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
33 | 30 oct 21 , sábado | Isaías Espinosa | Dehesa de Arévalo | H | A | 50 | V, J s/c | 10/30/21 | 0 | 821 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
33 | 1 nov 21 , lunes | Isaías Espinosa | Sierra de Ándujar | J | C | 10 | 20 V, 2 años sin cazar | 2 V | 11/01/21 | 0 | 825 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
33 | 2 nov 21 , martes | Isaías Espinosa | Dehesa de los Labradillos | H | A | 40/45 | V, G, J s/c | 11/02/21 | 0 | 822 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
33 | 13 nov 21 , sábado | Isaías Espinosa | Heredade Pulo de Lobo | PORT | C | 18 | 65/70 J, Nunca se ha cazado | 4 J | 11/13/21 | 0 | 826 | 20 | Portugal | 21 | ||||
33 | 20 nov 21 , sábado | Isaías Espinosa | Sierra de las Cabras | H | C | 22 | 40/45 Machos, 20/25 J | 2(V, G, M), J s/c | 11/20/21 | 0 | 827 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
33 | 27 nov 21 , sábado | Isaías Espinosa | Heredade de Murteira II | PORT | C | 15 | 70/80 J, 30/40% Bocas | 5 J | 4 J | 11/27/21 | 0 | 828 | 20 | Portugal | 21 | |||
33 | 1 dic 21 , miércoles | Isaías Espinosa | Portugal | PORT | C | 18 | 30/35 Reses, 45/50 J, Nunca s eha cazado Reses | 2 V, 3 J | 12/01/21 | 0 | 829 | 20 | Portugal | 21 | ||||
33 | 5 dic 21 , domingo | Isaías Espinosa | Rinconcillo | H | A | 45 | V, M, J s/c | 12/05/21 | 0 | 823 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
33 | 8 dic 21 , miércoles | Isaías Espinosa | Eira Queimada | PORT | C | 20 | 38/40 V, 30/40 J, 2 años sin cazar | 2 V, 3 J | 12/08/21 | 0 | 830 | 20 | Portugal | 21 | ||||
33 | 12 dic 21 , domingo | Isaías Espinosa | El Águila | H | C | 20 | 18/20 V, 60/70 J | 1 V, 4 J | 20/25% Bocas | 12/12/21 | 0 | 831 | 1 | Andalucía | 1 | |||
33 | 19 dic 21 , domingo | Isaías Espinosa | Espartales | SE | C | 40 | 70/80 V, 35,/40 J | 2 V, J s/c | 12/19/21 | 0 | 832 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
33 | 8 ene 22 , sábado | Isaías Espinosa | Galisancho | SE | C | 28 | 80/90 J, 10/15 V, 2 años sin cazar | V (aparte), 4 J | 01/08/22 | 0 | 833 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
33 | 15 ene 22 , sábado | Isaías Espinosa | Reservada | Por definir | C | 30 | 70/80 Machos, 25/30 J, 3 años sin cazar | 3(V, M, G), J s/c | 01/15/22 | 0 | 834 | 0 | POR DEFINIR | 20 | ||||
33 | 22 ene 22 , sábado | Isaías Espinosa | Galisancho Dehesa | SE | C | 22 | 40/45 V, 20 J, 2 años sin cazar | 2 V, J s/c | 01/22/22 | 0 | 835 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
33 | 29 ene 22 , sábado | Isaías Espinosa | Reservada | PORT | C | Pendiente Confirmar | Por confirmar | 01/29/22 | 0 | 836 | 20 | Portugal | 21 | |||||
33 | 19 feb 22 , sábado | Isaías Espinosa | Heredade du Pulo de Lobo II | PORT | C | 18 | Pendiente Confirmar | Por confirmar | 02/19/22 | 0 | 837 | 20 | Portugal | 21 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 24 oct 2020, sábado | Isaías Espinosa | Ladraillos | H | A | 45 | SI | s/c | 10/24/20 | 0 | 598 | 1 | ||||
33 | 01 nov 2020, domingo | Isaías Espinosa | Verecillos | SE | A | 40 | SI | 2V, 1 Cva, J s/c | 11/01/20 | 0 | 599 | 1 | ||||
33 | 21 nov 2020, domingo | Isaías Espinosa | Sierra de las Cabras | H | A | 30 | NO | 2 V, G o M, H y J s/c | 11/21/20 | 0 | 600 | 1 | ||||
33 | 29 nov 2020, domingo | Isaías Espinosa | Rinconcillo | H | A | 45 | SI | s/c | 11/29/20 | 0 | 601 | 1 | ||||
33 | 05 dic 2020, sábado | Isaías Espinosa | Por confirmar | XDEF | NO | 12/05/20 | 0 | 602 | 0 | |||||||
33 | 12 dic 2020, sábado | Isaías Espinosa | Zangarilla | PORT | C | 30 | NO | 7 J | 12/12/20 | 0 | 603 | 20 | ||||
33 | 19 dic 2020, sábado | Isaías Espinosa | Espartales | SE | A | 40 | NO | 2 V, 1 Cva, J s/c | 12/19/20 | 0 | 604 | 1 | ||||
33 | 09 ene 2021, sábado | Isaías Espinosa | Ladraillos II | H | A | 45 | SI | s/c | 01/09/21 | 0 | 605 | 1 | ||||
33 | 16 ene 2021, sábado | Isaías Espinosa | El Membrillo | SE | A | 25 | SI | 1 V, 1 Cva, J s/c | 01/16/21 | 0 | 606 | 1 | ||||
33 | 23 ene 2021, sábado | Isaías Espinosa | Albarderos I | H | A | 30 | SI | s/c | 01/23/21 | 0 | 607 | 1 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 oct. 2019,sábado | Isaías Espinosa | Alpiedras I | H | A | 45 | Montería de acción. | Libre | Montería de acción. | 10/19/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 | ||||
33 | 01 nov. 2019,viernes | Isaías Espinosa | Verecillos | SE | A | 40 | Montería fuera de acción. | 2 V, 1Cv, J s/c | Montería fuera de acción. | 11/01/2019 | SEVILLA | 1 | 2019/2020 | ||||
33 | 09 nov. 2019,sábado | Isaías Espinosa | El Pilar | CO | C | 18 | Montería fuera de acción. | 2 V, 2 G, J s/c | Montería fuera de acción. | 11/09/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
33 | 16 nov. 2019,sábado | Isaías Espinosa | Rinconcillo | H | A | 45 | Montería de acción. | Libre | Montería de acción. | 11/16/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías.
En caza menor, especialista en ojeos de perdiz y tiradas de zorzal
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!