
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 16 oct 21 , sábado | Monteros G14 | La Segoviana | CO | A | 50 | 350 | V, G, Cva, J s/c | 10/16/21 | 0 | 596 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 24 oct 21 , domingo | Monteros G14 | Doña Urraca | CO | A | COMPLETA | V, J s/c | 10/24/21 | 0 | 597 | Andalucía | 1 | ||||||
159 | 31 oct 21 , domingo | Monteros G14 | Navas del Moro | CO | A | COMPLETA | V, J s/c (alguna Cva) | 10/31/21 | 0 | 598 | Andalucía | 1 | ||||||
159 | 13 nov 21 , sábado | Monteros G14 | El Carrasco | CO | SC | 60 | 550 | V, J s/c (alguna Cva) | 11/13/21 | 0 | 599 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 14 nov 21 , domingo | Monteros G14 | El Valle | CO | C | 12/18 | 1200 | 2 V+ 5 J ó 2V | 11/14/21 | 0 | 600 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 27 nov 21 , sábado | Monteros G14 | Reservada | Por definir | C | 12 | V, J, con cupo | 11/27/21 | 0 | 601 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
159 | 4 dic 21 , sábado | Monteros G14 | Reservada (4 y 5/12 dos días) | Por definir | C | Dos días de Montería | V, M, J s/c | 12/04/21 | 0 | 602 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
159 | 10 dic 21 , viernes | Monteros G14 | Reservada | Por definir | V, M, J s/c | 12/10/21 | 0 | 603 | POR DEFINIR | 20 | ||||||||
159 | 18 dic 21 , sábado | Monteros G14 | Los Conventos | CO | C | COMPLETA | 1150 | 2 (V, M, G), J s/c | 12/18/21 | 0 | 604 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 15 ene 22 , sábado | Monteros G14 | Reservada (15 y 16/01 dos días) | Por definir | 25 | Dos días de Montería | V, J s/c | 01/15/22 | 0 | 605 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
159 | 23 ene 22 , domingo | Monteros G14 | Sierrezuela Baja | CO | A | 40 | 250 | J s/c | 01/23/22 | 0 | 606 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 23 ene 22 , domingo | Monteros G14 | Sierrezuela Baja | CO | A | 40 | 250 | J s/c | 01/23/22 | 0 | 606 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 5 feb 22 , sábado | Monteros G14 | Los Conventos | CO | C | COMPLETA | 1150 | 2 (V, M, G), J s/c | 02/05/22 | 0 | 607 | Andalucía | 1 | |||||
159 | 5 feb 22 , sábado | Motneros G14 | Los Conventos | CO | C | 30 | 1150 | 2(V, M, G), J s/c | 02/05/22 | 1150 | 910 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
159 | 12 feb 22 , sábado | Monteros G14 | Las Tejoneras | CO | A | COMPLETA | J s/c | 02/12/22 | 0 | 608 | Andalucía | 1 |
Servicios nacionales
Servicios Internacionales
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!