Extremeña de Monterías
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 jul 21 , domingo | Extremeña de Monterías | La Mula | CC | A | 48 | 400 | V, G, J s/c | 07/11/21 | 0 | 273 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 10 sep 21 , viernes | Extremeña de Monterías | Las Mayas | CC | A | 43 | 400 | V, J s/c | 09/10/21 | 0 | 266 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 10 oct 21 , domingo | Extremeña de Monterías | Solana | CC | A | 47 | 350 | V, G, J s/c | 10/10/21 | 0 | 267 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 16 oct 21 , sábado | Extremeña de Monterías | Esparragal | CC | A | 47 | 350 | Fuera acción | V, J s/c | 10/16/21 | 0 | 268 | Extremadura | 11 | ||||
24 | 17 oct 21 , domingo | Extremeña de Monterías | La Macarra | CC | C | Fuera acción | 1V , 5Cva | 10/17/21 | 0 | 269 | Extremadura | 11 | ||||||
24 | 23 oct 21 , sábado | Extremeña de Monterías | La liebre | CC | A | 18 | 450 | V, G, J s/c | 10/23/21 | 0 | 270 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 24 oct 21 , domingo | Extremeña de Monterías | Entresierra | CC | A | 48 | 450 | V, G, J s/c | 10/24/21 | 0 | 271 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 6 nov 21 , sábado | Extremeña de Monterías | Valdegudiño | CC | A | COMPLETA | 450 | V, G, J s/c | 11/06/21 | 0 | 272 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 15 ene 22 , sábado | Extremeña de Monterías | Terrias | CC | A | 46 | 400 | V, G, J s/c | 01/15/22 | 0 | 274 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 16 ene 22 , domingo | Extremeña de Monterías | La Gándara | CC | A | 48 | 350 | V, J s/c | 01/16/22 | 0 | 275 | Extremadura | 11 | |||||
24 | 29 ene 22 , sábado | Extremeña de Monterías | La Macarra | CC | C | Fuera acción | 1V , 5Cva | 01/29/22 | 0 | 276 | Extremadura | 11 | ||||||
24 | 30 ene 22 , domingo | Extremeña de Monterías | Torrico | CC | A | 30 | 350 | Fuera acción | V, G, J s/c | 01/30/22 | 0 | 277 | Extremadura | 11 | ||||
24 | 19 feb 22 , sábado | Extremeña de Monterías | Campete | CC | A | 35 | 350 | Fuera acción | V, G, J s/c | 02/19/22 | 0 | 278 | Extremadura | 11 | ||||
24 | 20 feb 22 , domingo | Extremeña de Monterías | Cabeza negros | CC | A | 48 | 350 | V, G, J s/c | 02/20/22 | 0 | 279 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10 oct 2020, sábado | Extremeña de Monterías | Atoquedo | CC | A | SI | V, G, J | 10/10/20 | 0 | 183 | 12 | |||||
24 | 24 oct 2020, sábado | Extremeña de Monterías | Entresierra | CC | A | SI | V, G, J | 10/24/20 | 0 | 185 | 12 | |||||
24 | 25 oct 2020, domingo | Extremeña de Monterías | Cercado | CC | C | NO | 2 V, 3 Cva | 10/25/20 | 0 | 186 | 12 | |||||
24 | 07 nov 2020, sábado | Extremeña de Monterías | Valdegudiño | CC | A | SI | V, G, J | 11/07/20 | 0 | 187 | 12 | |||||
24 | 08 nov 2020, domingo | Extremeña de Monterías | El Torrico | BA | A | SI | V, G, J | 11/08/20 | 0 | 188 | 12 | |||||
24 | 21 nov 2020, sábado | Extremeña de Monterías | Zarzalejo | BA | A | NO | V, G, J | 11/21/20 | 0 | 189 | 12 | |||||
24 | 22 nov 2020, domingo | Extremeña de Monterías | La Mula Manjuanes | BA | A | 47 | 400 | SI | 23 V, 16 J (4 bocas) | V, G, J | 11/22/20 | 0 | 190 | 12 | ||
24 | 28 nov 2020, sábado | Extremeña de Monterías | Valle La Zarza | CR | C | NO | 3 V | 11/28/20 | 0 | 191 | 8 | |||||
24 | 09 ene 2021, sábado | Extremeña de Monterías | Los Valles | CC | A | NO | V, J | 01/09/21 | 0 | 192 | 12 | |||||
24 | 10 ene 2021, domingo | Extremeña de Monterías | Sevilleja I | TO | A | NO | V, M, J | 01/10/21 | 0 | 193 | 8 | |||||
24 | 23 ene 2021, sábado | Extremeña de Monterías | Terrías - Porqueros | CC | A | SI | V, G, J | 01/23/21 | 0 | 194 | 12 | |||||
24 | 24 ene 2021, domingo | Extremeña de Monterías | La Gándara | CC | A | SI | V, J | 01/24/21 | 0 | 195 | 12 | |||||
24 | 06 feb 2021, sábado | Extremeña de Monterías | Campete | CC | A | SI | V, G, J | 02/06/21 | 0 | 196 | 12 | |||||
24 | 07 feb 2021, domingo | Extremeña de Monterías | La Sierra | CC | C | NO | M, J | 02/07/21 | 0 | 197 | 12 | |||||
24 | 20 feb 2021, sábado | Extremeña de Monterías | Sevilleja II | TO | A | NO | V, M, J | 02/20/21 | 0 | 198 | 8 | |||||
24 | 21 feb 2021, domingo | Extremeña de Monterías | Majadilla | CC | A | NO | V, J | 02/21/21 | 0 | 199 | 12 | |||||
24 | 27 feb 2021, sábado | Extremeña de Monterías | Portugal | PORT | A | NO | V, J | 02/27/21 | 0 | 200 | 20 | |||||
24 | 28 feb 2021, domingo | Extremeña de Monterías | Portugal | PORT | A | NO | V, J | 02/28/21 | 0 | 201 | 20 | |||||
24 | Pendiente | Extremeña de Monterías | Los LLanos | CC | A | NO | V, J | 01/01/25 | 0 | 202 | 12 | |||||
24 | Pendiente | Extremeña de Monterías | Solana Cabeza Negro | CC | A | NO | V, G, J | 01/01/25 | 0 | 203 | 12 | |||||
24 | Pendiente | Extremeña de Monterías | Los Jarales | CC | A | NO | V, G, J | 01/01/25 | 0 | 204 | 12 | |||||
24 | Pendiente | Extremeña de Monterías | Los Riberos | CC | A | NO | V, J | 01/01/25 | 0 | 205 | 12 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 05 oct. 2019,sábado | Extremeña De Monterías | Atoquedo | CC | A | Fuera de acción | V, G y J | Fuera de acción | 10/05/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 06 oct. 2019,domingo | Extremeña De Monterías | Majada Alta | CC | A | Dentro de acción | V y J | Dentro de acción | 10/06/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 26 oct. 2019,sábado | Extremeña De Monterías | Entresierra | CC | A | Dentro de acción | V y J | Dentro de acción | 10/26/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 27 oct. 2019,domingo | Extremeña De Monterías | Las Mayas | CC | A | Dentro de acción | V y J | Dentro de acción | 10/27/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 09 nov. 2019,sábado | Extremeña De Monterías | Valdegudiño | CC | A | Fuera de acción | V y J | Fuera de acción | 11/09/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 10 nov. 2019,domingo | Extremeña De Monterías | La Mula Manjuanes | BA | A | Dentro de acción | V, G y J | Dentro de acción | 11/10/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | |||||
24 | 16 nov. 2019,sábado | Extremeña De Monterías | La Macarra | CC | C | Fuera de acción | 2V o G | Fuera de acción | 11/16/2019 | CÁCERES | 12 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Servicios nacionales
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!