Cinegética García Pérez
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 oct 21 , sábado | C. García Pérez | Los Pinares | CU | A | 30 | Reservada | 10/09/21 | 0 | 545 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
6 | 16 oct 21 , sábado | C. García Pérez | Las Hoyas | CU | A | 70 | 120 | 21 animales (50 puestos) | J y Cva gestión | 10/16/21 | 120 | 546 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
6 | 18 dic 21 , sábado | C. García Pérez | El Chaparral | CU | A | COMPLETA | 170 | 50 animales | 51 animales | J y Cva gestión | 12/18/21 | 170 | 547 | Castilla-La Mancha | 8 | |||
6 | 1 ene 22 , sábado | C. García Pérez | El Cerro | CU | A | Reservada | 01/01/22 | 0 | 548 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||||
6 | 1 ene 22 , sábado | C. García Pérez | El Hoyo | CU | A | Reservada | 01/01/22 | 0 | 549 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 oct 2020, sábado | C. García Pérez | Los Pinares | CU | A | 40 | 120 | 490 | J, Cva, GH s/c | 10/10/20 | 120 | 635 | 8 | |||
6 | 11 oct 2020, domingo | C. García Pérez | Las Hoyas | CU | A | 50 | 120 | 490 | J, Cva, GH s/c | 10/11/20 | 120 | 636 | 8 | |||
6 | 19 dic 2020, sábado | C. García Pérez | El Chaparral | CU | A | 70 | 170 | 490 | J, Cva, GH s/c | 12/19/20 | 170 | 637 | 8 | |||
6 | 30 ene 2021, sábado | C. García Pérez | El Cerro | CU | A | 50 | 200 | NO | J s/c | 01/30/21 | 200 | 638 | 8 | |||
6 | 31 ene 2021, domingo | C. García Pérez | La Sierra | CU | A | 50 | 200 | NO | J s/c | 01/31/21 | 200 | 639 | 8 | |||
6 | 07 feb 2021, domingo | C. García Pérez | Los Barrancos | CU | A | 70 | 220 | NO | J s/c | 02/07/21 | 220 | 640 | 8 | |||
6 | 13 feb 2021, sábado | C. García Pérez | La Sabina | CU | A | 50 | 180 | 490 | V, G, J, H s/c | 02/13/21 | 180 | 641 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 ene. 2019,viernes | C. García Pérez | El Chaparral | CU | A | 70 | Especies: Cva, Ga, J. Precio: 160 . Acción 3 monterías (Cerro Castejón, El Cerro y Chaparral: 460) | Especies: Cva, Ga, J. Precio: 160 . Acción 3 monterías (Cerro Castejón, El Cerro y Chaparral: 460) | 01/25/2019 | CUENCA | 8 | 2019/2020 | |||||
6 | 01 feb. 2019,viernes | C. García Pérez | El Cerro | CU | A | 70 | Especies: J. Precio: 150 . Acción 3 monterías (Cerro Castejón, El Cerro y Chaparral: 460) | Especies: J. Precio: 150 . Acción 3 monterías (Cerro Castejón, El Cerro y Chaparral: 460) | 02/01/2019 | CUENCA | 8 | 2019/2020 | |||||
6 | 15 feb. 2019,viernes | C. García Pérez | El Hoyo (Reservada) | CU | A | 02/15/2019 | CUENCA | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías. Especialistas en rececho con arco.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!