CINEGÉTICA CORDOBESA
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 ene 21 , lunes | Cinegética Cordobesa | El Alamo | CO | C | 30-40 | 2 Años sin Montear | 2R (V, G) , J S/C | 01/11/21 | 0 | 148 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 2 oct 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | Valdegabon | BU | C | 15 | >100 J, 30% Bocas | 10 J | 10/02/21 | 0 | 143 | Castlla y León | 7 | |||||
5 | 17 oct 21 , domingo | Cinegética Cordobesa | Umbria del Platero | CO | A | 68 | 30 / 70 Reses | V, J s/c | 10/17/21 | 0 | 144 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 23 oct 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | Cerro del Fraile | CO | A | 80 | 70 Reses | V, J s/c | 10/23/21 | 0 | 145 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 24 oct 21 , domingo | Cinegética Cordobesa | Charneca y Fuente Agria | CO | A | 80 | 70 Reses | V, G, J s/c | 10/24/21 | 0 | 146 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 29 oct 21 , viernes | Cinegética Cordobesa | Venta Mercader | CO | C | 15 | 3V, J s/c | 10/29/21 | 0 | 147 | Andalucía | 1 | ||||||
5 | 5 nov 21 , viernes | Cinegética Cordobesa | La Mimosa | CR | C | 30 | 3 Años sin mMontear | 2V, J s/c | 11/05/21 | 0 | 149 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 6 nov 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | Rasos Navalaceite | CR | C | 28 | Año pasado sin Montear | 2R (V, G) , J S/C | 11/06/21 | 0 | 150 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 8 nov 21 , lunes | Cinegética Cordobesa | La Umbría | CO | C | 25 | Alta densidad, Calidad Media-Alta | 4V, J s/c | 11/08/21 | 0 | 151 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 9 nov 21 , martes | Cinegética Cordobesa | Los Llanos | CO | C | 30 | Alta densidad, Calidad Media-Alta | 3R (V, M), 3 J | 11/09/21 | 0 | 152 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 12 nov 21 , viernes | Cinegética Cordobesa | Los Valles | CR | C | 25 | Cupo Acumulativo, 2 años sin Montear | 4R (V ó M), J s/c | 11/12/21 | 0 | 161 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 13 nov 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | El Escambrón | CO | A | 115 | 525 | 90 Reses | V, M, J s/c | 11/13/21 | 0 | 153 | Andalucía | 1 | ||||
5 | 14 nov 21 , domingo | Cinegética Cordobesa | El Berro | CO | A | 80 | 80 Reses | V, J s/c | 11/14/21 | 0 | 154 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 27 nov 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | La Raña | CR | C | 27 | 100 J, 30% Bocas | J s/c | 11/27/21 | 0 | 155 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 2 dic 21 , jueves | Cinegética Cordobesa | Dehesa Carrizal - El Humedal | CR | 15 | Cupo Acumulativo 2 días, Calidad Excepcional | 3V, 2M, J s/c | 12/02/21 | 0 | 156 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
5 | 3 dic 21 , viernes | Cinegética Cordobesa | Dehesa Carrizal - El Casarejo | CR | 15 | Cupo Acumulativo 2 días, Calidad Excepcional | 3V, 2M, J s/c | 12/03/21 | 0 | 157 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
5 | 7 dic 21 , martes | Cinegética Cordobesa | Los Riscos | CO | C | 18 | >100 J, Año pasado sin Montear | 8 J | 12/07/21 | 0 | 158 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 8 dic 21 , miércoles | Cinegética Cordobesa | Aljabara de Spinola | CO | A | 105 | 150 Reses | V, J s/c | 12/08/21 | 0 | 159 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 11 dic 21 , sábado | Cinegética Cordobesa | Los Valles | CR | C | 25 | Cupo Acumulativo, 2 años sin Montear | 4R (V ó M), J s/c | 12/11/21 | 0 | 160 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 17 dic 21 , viernes | Cinegética Cordobesa | La Raña | CR | C | 27 | 70% Homologables, 2 años sin Montear | 2R (V, G, M), J s/c | 12/17/21 | 0 | 162 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 26 dic 21 , domingo | Cinegética Cordobesa | Umbria del Gato | CO | A | 70 | 70 Reses, Alta Densidad | V, J s/c | 12/26/21 | 0 | 163 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 2 ene 22 , domingo | Cinegética Cordobesa | EL Alamo | CO | C | 50 | 40 J | J s/c | 01/02/22 | 0 | 164 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 8 ene 22 , sábado | Cinegética Cordobesa | El Pajaron | CR | C | 20 | Año pasado sin Montear, 70% Homologable | 2V, 1G o M, j s/c | 01/08/22 | 0 | 165 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 15 ene 22 , sábado | Cinegética Cordobesa | Rancho de los Ciervos | CO | C | 70 | 100 Reses, Alta Densidad | V, G, J s/c | 01/15/22 | 0 | 166 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 16 ene 22 , domingo | Cinegética Cordobesa | Torralba | CO | C | 30 | 2 Años sin Montear, Calidad Media-Alta | 4R(V ó M),J s/c | 01/16/22 | 0 | 167 | Andalucía | 1 | |||||
5 | 22 ene 22 , sábado | Cinegética Cordobesa | Rasos Navalaceite | CR | C | 28 | Año pasado sin Montear, Calidad Alta | 2R (V, G), J s/c | 01/22/22 | 0 | 168 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 23 ene 22 , domingo | Cinegética Cordobesa | Rasos Navalaceite | CR | C | 28 | Año pasado sin Montear, Calidad Alta | 2R (V, G), J s/c | 01/23/22 | 0 | 169 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
5 | 30 ene 22 , domingo | Cinegética Cordobesa | La Nava | CO | A | 42 | V, J s/c | 01/30/22 | 0 | 170 | Andalucía | 1 | ||||||
5 | 6 feb 22 , domingo | Cinegética Cordobesa | Los Podos | CO | A | 60 | V, J s/c | 02/06/22 | 0 | 171 | Andalucía | 1 | ||||||
5 | 12 feb 22 , sábado | Cinegética Cordobesa | Navalgallo | CO | C | 25 | V, J s/c | 02/12/22 | 0 | 172 | Andalucía | 1 | ||||||
5 | 18 feb 22 , viernes | Cinegética Cordobesa | Robledo Osillos | TO | C | 25 | 4 años sin Montear, > 150J, 40% Bocas | J s/c | 02/18/22 | 0 | 173 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 oct 2020, domingo | C. Cordobesa | Umbría del Platero | CO | A | 65 | V, J s/c | 10/18/20 | 0 | 317 | 1 | |||||
5 | 31 oct 2020, sábado | C. Cordobesa | Cerro del Fraile | CO | A | 80 | 90 reses | V, J s/c | 10/31/20 | 0 | 318 | 1 | ||||
5 | 02 nov 2020, lunes | C. Cordobesa | Los Podos | CO | SC | 58 | V, J s/c | 11/02/20 | 0 | 319 | 1 | |||||
5 | 08 nov 2020, domingo | C. Cordobesa | El Berro | CO | A | 80 | 70 reses | V, J s/c | 11/08/20 | 0 | 320 | 1 | ||||
5 | 13 nov 2020, viernes | C. Cordobesa | Venta del Mercader | CO | 11 | No se monteó | 3 V, J s/c | 11/13/20 | 0 | 321 | 1 | |||||
5 | 15 nov 2020, domingo | C. Cordobesa | El Alamo | CO | C | 45 | J s/c | 11/15/20 | 0 | 322 | 1 | |||||
5 | 20 nov 2020, viernes | C. Cordobesa | El Pajarón | CR | C | 15 | 2 V, 1 G o M, J s/c | 11/20/20 | 0 | 323 | 8 | |||||
5 | 22 nov 2020, domingo | C. Cordobesa | Corchuelos | CO | C | 55 | 1 V, J s/c | 11/22/20 | 0 | 324 | 1 | |||||
5 | 28 nov 2020, sábado | C. Cordobesa | Aljabara de Spinola | CO | A | 105 | 150 reses | V, J s/c | 11/28/20 | 0 | 325 | 1 | ||||
5 | 07 dic 2020, lunes | C. Cordobesa | Fuente la Virgen | CO | C | 50 | No se monteó | J s/c | 12/07/20 | 0 | 326 | 1 | ||||
5 | 08 dic 2020, martes | C. Cordobesa | Rasos de las Cabezas | CO | C | 40 | J s/c | 12/08/20 | 0 | 327 | 1 | |||||
5 | 18 dic 2020, viernes | C. Cordobesa | El Halcón | BA | 25 | No se monteó | 6 J | 12/18/20 | 0 | 328 | 12 | |||||
5 | 26 dic 2020, sábado | C. Cordobesa | Peña - Escoboso | CO | C | 40 | 4 años sin montear esta mancha | 2 V, J s/c | 12/26/20 | 0 | 329 | 1 | ||||
5 | 27 dic 2020, domingo | C. Cordobesa | Peña - Escoboso | CO | C | 30 | Primera vez que se caza | 5 J | 12/27/20 | 0 | 330 | 1 | ||||
5 | 03 ene 2021, domingo | C. Cordobesa | El Alamo | CO | C | 70 | J s/c | 01/03/21 | 0 | 331 | 1 | |||||
5 | 10 ene 2021, domingo | C. Cordobesa | El Robledo | CR | C | 45 | 50 reses | V, J s/c | 01/10/21 | 0 | 332 | 8 | ||||
5 | 15 ene 2021, viernes | C. Cordobesa | Los Membrillos | CO | C | 23 | No se monteó | 7 J | 01/15/21 | 0 | 333 | 1 | ||||
5 | 23 ene 2021, sábado | C. Cordobesa | Valdegabón | BU | C | 15 | 2 (V o M), J s/c | 01/23/21 | 0 | 334 | 9 | |||||
5 | 30 ene 2021, sábado | C. Cordobesa | RESERVADA | CR | C | 35 | No se monteó | 2 V y 2 J | 01/30/21 | 0 | 335 | 8 | ||||
5 | 06 feb 2021, sábado | C. Cordobesa | El Robledo | CR | C | 45 | V, J s/c | 02/06/21 | 0 | 336 | 8 | |||||
5 | 07 feb 2021, domingo | C. Cordobesa | Rasos de las Cabezas | CO | C | 60 | 50 reses | J s/c | 02/07/21 | 0 | 337 | 1 | ||||
5 | 13 feb 2021, sábado | C. Cordobesa | Rancho los Ciervos | CO | C | 75 | 100 reses | V, G, J s/c | 02/13/21 | 0 | 338 | 1 | ||||
5 | 20 feb 2021, sábado | C. Cordobesa | Valdegabón | BU | C | 15 | Nunca comercializada | 10 J | 02/20/21 | 0 | 339 | 9 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 oct. 2019,domingo | C. Cordobesa | Las Silletas | CO | A | 62 | Alta densidad | V, Mf y J s/c | Alta densidad | 10/13/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
5 | 19 oct. 2019,sábado | C. Cordobesa | Cerro del Fraile | CO | A | 82 | Alta densidad. Prev: 100 reses | V y J s/c | Alta densidad. Prev: 100 reses | 10/19/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
5 | 20 oct. 2019,domingo | C. Cordobesa | Casas Rubias | CO | A | 65 | Alta densidad. Prev: 100 reses | V, GM, Mf y J s/c | Alta densidad. Prev: 100 reses | 10/20/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
5 | 02 nov. 2019,sábado | C. Cordobesa | La Umbría | CO | C | 23 | Calidad Media alta | 2 V y J s/c | Calidad Media alta | 11/02/2019 | CÓRDOBA | 1 | 2019/2020 | ||||
5 | 03 nov. 2019,domingo | C. Cordobesa | Mesas del Castaño - La Utrera | BA | A | 100 | Alta densidad. Prev: 120 reses | V y J s/c | Alta densidad. Prev: 120 reses | 11/03/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Rececho ciervo, gamo, muflón, corzo, macho montés, sarrio, arrui. Asesoría Técnica Agraria y cinegética. Medición y valoración de fincas. Gestión Cinegética. Organización de jornadas de caza menor y mayor para grupos. Compra y venta de productos silvestres y derivados cárnicos. Gestión de fincas para caza de la perdiz con reclamo.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!