
Micazaonline dispone ya de HUNTTS la primera plataforma digital para la compra y reserva de puestos de caza, safari, recechos, busca entre las mejores cacerías nacionales e internacionales garantizadas.
Reserva y compra ahora directamente sólo con pinchar en el enlace Reserva
Si no te has descargado aún la App Micaza, ¡RECUERDA QUE ES GRATUITA!
← ———————- →
Desplaza las columnas a la derecha para ver Precios y otros datos de interés
Busca, filtra y ordena por lo que necesites.
Sólo se muestran las ofertas desde la fecha vigente
SEPTIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
OCTUBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
NOVIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
DICIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Gavilán | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 1400 | V Mf J s/c | Reserva | 925 | 29913 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Víbora | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 2650 | V Mf J s/c | Reserva | 925 | 29914 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Valdejeña-Villar | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 54 | 150 | V Y J s/c | Reserva | 708 | 30491 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Cabrahigos | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 400 | V Cva Y J | Reserva | 1099 | 30521 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Parralez | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Gonzalo Amian Moreno | A | 250 | V Y J s/c | Reserva | 1381 | 31488 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Loma Pesebre | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 30 | 350 | V G Mf Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31952 |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | Laguna Arquillo | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 50 | 300 | V G Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31953 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Fuente El Espino | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 250 | J | Reserva | 699 | 31974 | |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Cerro Las Vacas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 400 | V Cva J | Reserva | 699 | 31976 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Los Cotillos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 45 | 250 | V Cva J | Reserva | 699 | 31979 |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Sierra Hermosa(Umbría) | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 42 | 250 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32046 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Las Mesas | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 240 | J (TRF) | Reserva | 955 | 32296 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Barrancones | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 280 | V Y J (TRF) | Reserva | 955 | 32297 | |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Encinar De La Madre | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterías Riquelme | C | 20 | 7950 | 10 J | Reserva | 698 | 32382 |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | La Tesorera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterías Riquelme | C | 30 | 950 | 1 V Y Mf J s/c | Reserva | 698 | 32384 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Pinares | ![]() | Toledo | ![]() | Organica Los Monteros | A | 45 | 380 | V Cva Y J s/c | Reserva | 1397 | 32609 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Navalonguilla La Costera | ![]() | Badajoz | ![]() | Santos Caza | A | 55 | 450 | V Y J s/c | Reserva | 970 | 32971 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | La Toledana | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 30 | 470 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33275 |
Mi 06-Dic-23 | 2023-12-06 | Chirivias (Los Marmoles) | ![]() | Sevilla | ![]() | Marcaza Servicios Cinegeticos | C | 28 | 1850 | 2 V 2 Cva Y J S/C | Reserva | 1011 | 33526 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Zahurdillas | ![]() | Córdoba | ![]() | Marcaza Servicios Cinegeticos | A | 75 | 650 | V G Mf Y J S/C | Reserva | 1011 | 33528 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Montes De Granadilla | ![]() | Cáceres | ![]() | Marcaza Servicios Cinegeticos | A | 430 | V Y J S/C | Reserva | 1011 | 33529 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Maside | ![]() | Cáceres | ![]() | Marcaza Servicios Cinegeticos | A | 50 | 430 | V Y J S/C | Reserva | 1011 | 33530 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Campillo Encorchado | ![]() | Cáceres | ![]() | Monteros Del Hito | A | 45 | 400 | V Y J s/c | Reserva | 963 | 33909 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Atalaya | ![]() | Cáceres | ![]() | Monteros Del Hito | A | 50 | 250 | J s/c | Reserva | 963 | 33910 |
Do 10-Dic-23 | 2023-12-10 | Lagunas De Ruidera | ![]() | Albacete | ![]() | Servicios Cinegeticos Ruiz Caza | A | 50 | 350 | V Cva Y J s/c | Reserva | 997 | 33918 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | El Mesto | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 40 | 270 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 33922 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | El Madroñal (Solana) | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Cinegética Trujillana | C | 32 | 1200 | 2 (G O V O Mf) H Y J S/C | Reserva | 721 | 33928 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | El Castañar | ![]() | Ávila | ![]() | Cinegética Trujillana | C | 35 | 1300 | 2 (V O G) H Y J S/C | Reserva | 721 | 33929 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | La Cruz | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Servicios Cinegeticos Ruiz Caza | C | 25 | 2950 | 2 (V O Mf)+ 3 J | Reserva | 997 | 33936 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | La Chaparrera Del Cura | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 35 | 690 | V G Mf Y J S/C | Reserva | 698 | 34250 |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | El Cortijo | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 25 | 750 | V Y J S/C | Reserva | 698 | 34252 |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Sierra Hermosa Ii | ![]() | Badajoz | ![]() | Cinegética Morales | A | 48 | 280 | V J + H Gn C/C | Reserva | 664 | 34289 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | La Hoz De Las Tasajeras | ![]() | Jaén | ![]() | Sierra Del Guadiana | A | 50 | 750 | V G Y J S/C (TRF) 1 Cva Gn | Reserva | 724 | 34528 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Casas Blancas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sierra Del Guadiana | A | 60 | 280 | V Cva Y J S/C (TRF) | Reserva | 724 | 34530 |
Ju 07-Dic-23 | 2023-12-07 | La Nava | ![]() | Guadalajara | ![]() | Servicios Agrestes | A | 60 | 200 | V Y J M/C | Reserva | 966 | 34563 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Piqueras Iii | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | 250 | V G Y J (TRF) | Reserva | 722 | 34688 |
Vi 15-Dic-23 | 2023-12-15 | El Nevazo | ![]() | Málaga | ![]() | Servicios Cinegeticos Alberto Garcia | A | 40 | 350 | V Cva Y J S/C | Reserva | 1441 | 34696 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Nechite | ![]() | Granada | ![]() | Servicios Cinegeticos Alberto Garcia | A | 50 | 180 | J S/C | Reserva | 1441 | 34697 |
Vi 15-Dic-23 | 2023-12-15 | La Nava | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros Del Condado | C | 14 | 2800 | 10 J | Reserva | 704 | 34765 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | La Solana De La Jara | ![]() | Toledo | ![]() | Sierra De Extremadura | A | 70 | 330 | V Cva Y J | Reserva | 723 | 34888 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Horrigueros | ![]() | Cáceres | ![]() | Rincón Cinegético | A | 65 | 350 | J Y V s/c | Reserva | 715 | 34908 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | El Encinar | ![]() | Soria | ![]() | Recechos La Ribera | A | 45 | 160 | J s/c | Reserva | 1172 | 35105 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Benavente (Riberos) | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Alcantara | A | 600 | Reserva | 954 | 35131 | ||
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Rancho Grande Y Hornillos | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Alcantara | A | 450 | Reserva | 954 | 35132 | ||
Do 10-Dic-23 | 2023-12-10 | El Puente | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Alcantara | A | 350 | Reserva | 954 | 35133 | ||
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Benavente (Sierra) | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Alcantara | A | 450 | Reserva | 954 | 35134 | ||
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Hornitos | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Alcantara | A | 550 | Reserva | 954 | 35135 | ||
Mi 06-Dic-23 | 2023-12-06 | El Pantano | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Ag Y Jg | C | 35 | 250 | V H Y J | Reserva | 1446 | 35483 |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | Charquillo | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Ag Y Jg | C | 45 | 300 | V Mf H Y J | Reserva | 1446 | 35484 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Cañizar | ![]() | Cuenca | ![]() | Agrocinegetica Jm | C | 70 | 160 | J | Reserva | 1461 | 35573 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Morro Centeno | ![]() | Badajoz | ![]() | Horcaza | A | 45 | 325 | V J Y H (TRF) | Reserva | 1465 | 35654 |
Mi 06-Dic-23 | 2023-12-06 | Alijaba De Spínola | ![]() | Córdoba | ![]() | Cinegética Cordobesa | A | 105 | V J S/C | Reserva | 660 | 35816 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | La Brava | ![]() | Portugal | ![]() | Cinegética Cordobesa | C | 40 | V G J Y H S/C | Reserva | 660 | 35817 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Jabardillo | ![]() | Córdoba | ![]() | Cinegética Cordobesa | A | 55 | 1 Mf V G Y J S/C | Reserva | 660 | 35818 | |
Ju 21-Dic-23 | 2023-12-21 | Quintos De Mora | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética Cordobesa | C | 35 | 3 V J S/C | Reserva | 660 | 35819 | |
Vi 29-Dic-23 | 2023-12-29 | El Alcornocal | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Cinegética Cordobesa | A | 22 | 2 V 6 J | Reserva | 660 | 35821 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Piedras Blancas | ![]() | Córdoba | ![]() | Cinegética Entrejaras | A | 50 | 250 | J S/C | Reserva | 672 | 35833 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | La Brava | ![]() | Alentejo | ![]() | Cinegética Cordobesa | C | 14 | 3 J | Reserva | 660 | 35846 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Castañar | ![]() | Toledo | ![]() | Rusticas El Castañar | C | 30 | 1 V 1 (G O Mf) Y J | Reserva | 1453 | 35851 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Robles | ![]() | Cuenca | ![]() | Sierra De La Madera | A | 300 | V G G H Cva Y J | Reserva | 1171 | 35907 | |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Solana De Peñaquemada | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Garrido | A | 50 | 120 | V Mf Cva J | Reserva | 1082 | 36565 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Lentisco | ![]() | Jaén | ![]() | Jm Hunting Spain | C | 2V 1Cva J Y G S/C | Reserva | 942 | 36567 | ||
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Peñaflor | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros De Ciudad Real | A | 270 | V Y J | Reserva | 701 | 36864 | |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | Valdehornos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros De Ciudad Real | A | 55 | 370 | V Y J | Reserva | 701 | 36865 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Las Rozas | ![]() | Granada | ![]() | Servicios Cinegeticos Alberto Garcia | A | 80 | 250 | 1 V 1 Cva J S/C | Reserva | 1441 | 36898 |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Umbría De Las Morras | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros Del Ojailen | A | V Y J | Reserva | 1483 | 36899 | ||
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | El Tamaral I | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros Del Ojailen | S/C | V G Mf Y J | Reserva | 1483 | 36904 | ||
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Morro Del Centeno | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros De Ciudad Real | A | 46 | 320 | V Y J | Reserva | 701 | 36949 |
Ma 19-Dic-23 | 2023-12-19 | La Muela | ![]() | Cuenca | ![]() | Salgari Hunting Recechos | A | 40 | 150 | Cva Y J | Reserva | 1467 | 36952 |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Monasterío | ![]() | Albacete | ![]() | Lances De Siempre | A | 55 | 220 | Cva J s/c | Reserva | 1442 | 38586 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Valles | ![]() | Cáceres | ![]() | Cabezas Sc | A | 8 J | Reserva | 994 | 38884 | ||
Vi 15-Dic-23 | 2023-12-15 | Los Hoyones | ![]() | Córdoba | ![]() | Monterias Carlos Villar | C | 16 | 5 J | Reserva | 991 | 38899 | |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | La Rivera | ![]() | Portugal | ![]() | Monterias Internacionales | A | 25 | 450 | Reserva | 1537 | 39116 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | La Muela | ![]() | Portugal | ![]() | Monterias Internacionales | A | 25 | 450 | Reserva | 1537 | 39117 | |
Vi 29-Dic-23 | 2023-12-29 | El Palancar | ![]() | Badajoz | ![]() | Caza Historica | A | 40 | 450 | V J Y H Gn | Reserva | 1580 | 39121 |
Vi 29-Dic-23 | 2023-12-29 | Atalaya | ![]() | Badajoz | ![]() | Caza Historica | A | 40 | 350 | V J Y H DE Gn | Reserva | 1580 | 39125 |
Mi 06-Dic-23 | 2023-12-06 | La Chirivia | ![]() | Sevilla | ![]() | Servicios Integrales De Caza - Montecan | A | 15 | 3J | Reserva | 1121 | 39134 | |
Ju 07-Dic-23 | 2023-12-07 | El Pedregoso | ![]() | Cádiz | ![]() | Servicios Integrales De Caza - Montecan | A | 30 | 2V 4Cva J | Reserva | 1121 | 39136 | |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | El Carnero | ![]() | Cádiz | ![]() | Servicios Integrales De Caza - Montecan | A | 35 | V J 1Cva M/C | Reserva | 1121 | 39137 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Azuche | ![]() | Badajoz | ![]() | Gescaza | A | V G J Y H S/C | Reserva | 950 | 39271 | ||
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Nava El Sach | ![]() | Jaén | ![]() | Gescaza | A | 2(V O G O Mf) 3 Cva + J S/C | Reserva | 950 | 39272 | ||
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Noria (La Carnicera) | ![]() | Huelva | ![]() | Monterias Paco Lucas Sm La Patrona | A | 18 | 1 V 1 G | Reserva | 1003 | 39425 | |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | El Puerto | ![]() | Sevilla | ![]() | Monterias Paco Lucas Sm La Patrona | A | 45 | V J S/C | Reserva | 1003 | 39426 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Noria (El Vaquerizo) | ![]() | Huelva | ![]() | Monterias Paco Lucas Sm La Patrona | A | 25 | 2V 1J | Reserva | 1003 | 39427 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Bailaoras | ![]() | Huelva | ![]() | Hunters Hispania | A | V Y J | Reserva | 1589 | 39438 | ||
Vi 15-Dic-23 | 2023-12-15 | La Zarzuela | ![]() | Badajoz | ![]() | Hunters Hispania | C | V Mf Y J | Reserva | 1589 | 39439 | ||
Ju 21-Dic-23 | 2023-12-21 | Lentisquillo | ![]() | Jaén | ![]() | Hunters Hispania | C | 40 | V G Mf Y J | Reserva | 1589 | 39440 | |
Vi 29-Dic-23 | 2023-12-29 | La Sierra | ![]() | Huelva | ![]() | Hunters Hispania | A | J | Reserva | 1589 | 39441 | ||
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Baños Del Tajo | ![]() | Guadalajara | ![]() | Monterias Alto Tajo | A | 68 | 220 | V G Cva G H Y J S/C | Reserva | 1466 | 39451 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Hoz | ![]() | Guadalajara | ![]() | Monterias Alto Tajo | A | 65 | 175 | V G Cva G H Y J S/C | Reserva | 1466 | 39453 |
Vi 15-Dic-23 | 2023-12-15 | 15 De Diciembre | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cazasigüenza | A | 45 | 200 | G J Cva G H | Reserva | 1353 | 39469 |
Vi 22-Dic-23 | 2023-12-22 | 12 De Diciembre | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cazasigüenza | A | 50 | 200 | J | Reserva | 1353 | 39470 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Corrales | ![]() | Huelva | ![]() | Cd Monteros De Encinasola | C | 56 | V Y J | Reserva | 671 | 39648 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Naravaca De Arriba | ![]() | Badajoz | ![]() | Monteros Del Sopetran | A | 60 | V J S/C | Reserva | 1142 | 39653 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Palojo | ![]() | Córdoba | ![]() | Cinegetica La Subbetica | A | 35 | 300 | J s/c | Reserva | 1597 | 39657 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Corrales | ![]() | Huelva | ![]() | Cd Monteros De Encinasola | C | 56 | V Y J | Reserva | 671 | 39684 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Baltasala | ![]() | Huelva | ![]() | Cd Monteros De Encinasola | C | 35 | V Y J | Reserva | 671 | 39686 | |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | La Umbría | ![]() | Jaén | ![]() | Monteros Lances Y Agarres | A | 45 | J S/C | Reserva | 978 | 39829 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Hornias Bajas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monteros Lances Y Agarres | C | 30 | COMPLETA | 2(V O Mf O G) 1Cva 1Mf H Y J S/C | Reserva | 978 | 39830 |
Ma 26-Dic-23 | 2023-12-26 | Las Terreras | ![]() | Granada | ![]() | Monteros Lances Y Agarres | A | 25 | J S/C | Reserva | 978 | 39831 | |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | El Cerro | ![]() | Jaén | ![]() | Monteros Lances Y Agarres | A | 45 | J S/C | Reserva | 978 | 39832 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Anguila | ![]() | Cáceres | ![]() | Monteros Del Sopetran | A | 55 | V J S/C | Reserva | 1142 | 39904 | |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Orillas De Ruidera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Miguel Roman Servicios Cinegeticos | A | 55 | V Cva J S/C | Reserva | 1009 | 39987 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Bodegas | ![]() | Cáceres | ![]() | Monteros Extremeños | A | 50 | 280 | V Cva J S/C | Reserva | 705 | 40105 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | El Robledal | ![]() | Jaén | ![]() | Monteros Del Condado | A | 30 | 350 | V Cva Y J s/c | Reserva | 704 | 40248 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | Villa Paz | ![]() | Cuenca | ![]() | Cazahunt | A | 60 | 225 | J s/c | Reserva | 657 | 40260 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | El Opejón | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Ag Y Jg | A | 55 | 380 | V Cva Y J | Reserva | 1446 | 40292 |
Mi 20-Dic-23 | 2023-12-20 | La Raña | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Aprovechamiento Cinegético Fernando Bautista | C | 22 | 2900 | 2 RESES (V G O Mf) | Reserva | 648 | 40295 |
Vi 22-Dic-23 | 2023-12-22 | Los Puertos | ![]() | Huelva | ![]() | Servicios Cinegeticos Ostman | A | 45 | 280 | s/c | Reserva | 1469 | 40303 |
Vi 22-dic-23 | 2023-12-22 | Baixo Alentejo | ![]() | Portugal | ![]() | Alencaça Gestao De Caça | A | 37 | J s/c | Más info 911260088 | 1503 | ||
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | El Sento | ![]() | Cuenca | ![]() | Asociacion Caza Y Tiro El Trabaque | A | 75 | 300 | V Cva G G H y J s/c | Más info 911260088 | 1482 | |
Sá 30-dic-23 | 2023-12-30 | La Corona | ![]() | Cuenca | ![]() | Asociacion Caza Y Tiro El Trabaque | A | 43 | 200 | Cva G y J s/c | Más info 911260088 | 1482 | |
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Majadilla | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 450 | 1 (Cva) V y J s/c | Más info 911260088 | 651 | |
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | Hato Blanco | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 50 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Sá 30-dic-23 | 2023-12-30 | Carrizal | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 26 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | La Solana, | ![]() | Jaén | ![]() | Cinegética Los Barrancos | C | 30 | 2 V J s/c | Más info 911260088 | 662 | ||
Mi 27-dic-23 | 2023-12-27 | Las Morras, | ![]() | Córdoba | ![]() | Cinegética Los Barrancos | C | 23 | 7 (V ó Mf ó J) | Más info 911260088 | 662 | ||
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | La Torrecillas | ![]() | Badajoz | ![]() | Cinegética Suroeste | A | 220 | J (trf) | Más info 911260088 | 665 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Valdepuercas | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 50 | 750 | V y J s/c + H de Gn | Más info 911260088 | 939 | |
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Riberos De La Anguila | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 700 | V y J s/c + H de Gn | Más info 911260088 | 939 | |
Sá 23-dic-23 | 2023-12-23 | El Malagueño | ![]() | Málaga | ![]() | Gestor Cinegetico Juan Jose Jimenez | 250 | J s/c | Más info 911260088 | 1436 | |||
Vi 08-dic-23 | 2023-12-08 | El Castellar | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Grupo Luis Aguilar Cinegética Y Monterías | A | 55 | 380 | J V y Cva de Gn | Más info 911260088 | 400400 | |
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Piedras Blancas. | ![]() | Córdoba | ![]() | Grupo Luis Aguilar Cinegética Y Monterías | A | 50 | 250 | J s/c | Más info 911260088 | 400400 | |
Sá 23-dic-23 | 2023-12-23 | Charquillo. | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Grupo Luis Aguilar Cinegética Y Monterías | A | 45 | 250 | J V y Cva de Gn | Más info 911260088 | 400400 | |
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Madroñuelo Costerón | ![]() | Sevilla | ![]() | Grupo Montero Entre Montes | A | 25 | 220 | J (trofeo) | Más info 911260088 | 1030 | |
Lu 18-dic-23 | 2023-12-18 | Sanbernardo (Cañadillas) | ![]() | Córdoba | ![]() | Hunting Julio Ruiz | A | 70 | V J s/c | Más info 911260088 | 897 | ||
Ma 12-dic-23 | 2023-12-12 | Cuenca | ![]() | Cuenca | ![]() | Ibercaza | 3V | Más info 911260088 | 808 | ||||
Vi 15-dic-23 | 2023-12-15 | La Higuera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Ibercaza | 2V 2Mf J | Más info 911260088 | 808 | ||||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | La Higuera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Ibercaza | (Acm) | Más info 911260088 | 808 | ||||
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Fuencaliente | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Ibercaza | 3V 2Cva J | Más info 911260088 | 808 | ||||
Vi 29-dic-23 | 2023-12-29 | San Martin | ![]() | Madrid | ![]() | Ibercaza | J s/c | Más info 911260088 | 808 | ||||
Vi 08-dic-23 | 2023-12-08 | El Castellar (Los Cerros De La Casa) | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Julian Diaz | A | 55 | V J + H | Más info 911260088 | 1624 | ||
Sá 23-dic-23 | 2023-12-23 | Charquillo_ | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Julian Diaz | A | 45 | V J + H | Más info 911260088 | 1624 | ||
Mi 06-dic-23 | 2023-12-06 | El Merejil | ![]() | Badajoz | ![]() | Lances Extremeños | A | 60 | V Cva J | Más info 911260088 | 691 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Piedra Amarilla | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias La Garganta | 4 V J s/c (Cor) | Más info 911260088 | 1105 | ||||
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Solana Del Chorrillo | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias La Garganta | 4 V J s/c (Cor) | Más info 911260088 | 1105 | ||||
Vi 08-dic-23 | 2023-12-08 | Herdade De Alqueva. | ![]() | Portugal | ![]() | Monterias Y Ojeos Isaias Espinosa | A | 45 | s/c | Más info 911260088 | 1140 | ||
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | Herdade Monte Santos. | ![]() | Portugal | ![]() | Monterias Y Ojeos Isaias Espinosa | C | 15 | 6J + 1(G ó Mf) | Más info 911260088 | 1140 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Los Espartales | ![]() | Sevilla | ![]() | Monterias Y Ojeos Isaias Espinosa | C | 40 | 2V J s/c | Más info 911260088 | 1140 | ||
Mi 06-dic-23 | 2023-12-06 | Merejiles Y San Antonio | ![]() | Badajoz | ![]() | Monteros De Siempre | A | V J Cva | Más info 911260088 | 703 | |||
Ju 07-dic-23 | 2023-12-07 | Reservada | A definir | A Definir | ![]() | Monteros De Siempre | A | V J Cva | Más info 911260088 | 703 | |||
Vi 08-dic-23 | 2023-12-08 | La Lagunillas | ![]() | Badajoz | ![]() | Monteros De Siempre | A | V J Cva | Más info 911260088 | 703 | |||
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | Las Verillas | ![]() | Badajoz | ![]() | Monteros De Siempre | A | V J Cva | Más info 911260088 | 703 | |||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Reservada | ![]() | Huelva | ![]() | Monteros De Siempre | C | V + J s/c | Más info 911260088 | 703 | |||
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Reservada | ![]() | Huelva | ![]() | Monteros De Siempre | C | V + J s/c | Más info 911260088 | 703 | |||
Sá 23-dic-23 | 2023-12-23 | Reservada | A definir | A Definir | ![]() | Monteros De Siempre | A | V J Cva | Más info 911260088 | 703 | |||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | El Valle | ![]() | Córdoba | ![]() | Monteros Del Campo | A | 25 | V G Mf y Mf H | Más info 911260088 | 1433 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Bataneros | ![]() | Almería | ![]() | Monteros Del Rocio | 180 | Mf J | Más info 911260088 | 1101 | |||
