Bosques y Caza
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 oct 21 , sábado | Bosques y Caza | Las Cañadas | AV | C | Calidad | 4 J | Garantías Personales | 10/02/21 | 0 | 773 | 9 | Castlla y León | 7 | ||||
4 | 9 oct 21 , sábado | Bosques y Caza | Pelilla | SA | C | Calidad Alta | 2 V | 1 V | 10/09/21 | 0 | 774 | 9 | Castlla y León | 7 | ||||
4 | 22 oct 21 , viernes | Bosques y Caza | Reservada | CO | Calidad Alta | 2 V | 10/22/21 | 0 | 775 | 1 | Andalucía | 1 | ||||||
4 | 23 oct 21 , sábado | Bosques y Caza | Las Corchuelas | CO | C | Calidad Media/Alta | 2 V | 1 V | 10/23/21 | 0 | 776 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
4 | 6 nov 21 , sábado | Bosques y Caza | Finca Cercada | J | Calidad Media/Alta | 2 V | 11/06/21 | 0 | 777 | 1 | Andalucía | 1 | ||||||
4 | 19 nov 21 , viernes | Bosques y Caza | Finca Cercada | J | Calidad Alta | 3 R | 11/19/21 | 0 | 778 | 1 | Andalucía | 1 | ||||||
4 | 20 nov 21 , sábado | Bosques y Caza | La Jara | TO | A | -- | 11/20/21 | 0 | 779 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
4 | 21 nov 21 , domingo | Bosques y Caza | El Hornillo | TO | A | -- | 11/21/21 | 0 | 780 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
4 | 27 nov 21 , sábado | Bosques y Caza | Reservada | TO | 2 V, 5J | Garantías Personales | 11/27/21 | 0 | 781 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
4 | 28 nov 21 , domingo | Bosques y Caza | Reservada | TO | 2 V, 5J | Garantías Personales | 11/28/21 | 0 | 782 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
4 | 13 dic 21 , lunes | Bosques y Caza | Las Quebradas | TO | A | -- | 12/13/21 | 0 | 788 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
4 | 18 dic 21 , sábado | Bosques y Caza | La Campana | CR | C | Calidad Alta | 2 M | 1 M | 12/18/21 | 0 | 783 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
4 | 15 ene 22 , sábado | Bosques y Caza | Valdelasfuentes | SG | A | J s/c | 01/15/22 | 0 | 784 | 9 | Castlla y León | 7 | ||||||
4 | 22 ene 22 , sábado | Bosques y Caza | La Dehesa | TO | C | Calidad Media/Alta | 2 G | Garantías | 01/22/22 | 0 | 785 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
4 | 4 feb 22 , viernes | Bosques y Caza | El Cuenco | CC | C | Calidad | 4 J | Garantías Personales | 02/04/22 | 0 | 786 | 12 | Extremadura | 11 | ||||
4 | 12 feb 22 , sábado | Bosques y Caza | El Cigarral | TO | A | -- | 02/12/22 | 0 | 787 | 8 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 03 oct 2020, sábado | Bosques y Caza | Las Cañadas | AV | C | 4 J | SI | 10/03/20 | 0 | 672 | 9 | |||||
4 | 10 oct 2020, sábado | Bosques y Caza | La Vega | TO | C | 2 V | SI | 10/10/20 | 0 | 673 | 8 | |||||
4 | 23 oct 2020, viernes | Bosques y Caza | El Robledo | TO | A | 10/23/20 | 0 | 674 | 8 | |||||||
4 | 24 oct 2020, sábado | Bosques y Caza | La Jara | TO | A | 10/24/20 | 0 | 675 | 8 | |||||||
4 | 25 oct 2020, domingo | Bosques y Caza | El Hornillo | TO | A | 10/25/20 | 0 | 676 | 8 | |||||||
4 | 07 nov 2020, sábado | Bosques y Caza | La Dehesa | M | C | 1V, 2J, 2M | SI | 11/07/20 | 0 | 677 | 16 | |||||
4 | 13 nov 2020, viernes | Bosques y Caza | Las Cañadillas | TO | A | 11/13/20 | 0 | 678 | 8 | |||||||
4 | 14 nov 2020, sábado | Bosques y Caza | Las Quebradas | TO | A | 11/14/20 | 0 | 679 | 8 | |||||||
4 | 15 nov 2020, domingo | Bosques y Caza | El Cigarral | TO | A | 11/15/20 | 0 | 680 | 8 | |||||||
4 | 28 nov 2020, sábado | Bosques y Caza | Valdelasfuentes | SG | A | 11/28/20 | 0 | 681 | 9 | |||||||
4 | 10 dic 2020, jueves | Bosques y Caza | Ledesma | SA | C | 2 V | SI | 12/10/20 | 0 | 682 | 9 | |||||
4 | 22 ene 2021, viernes | Bosques y Caza | La Campana | TO | C | 2 M | SI | 01/22/21 | 0 | 683 | 8 | |||||
4 | 05 feb 2021, viernes | Bosques y Caza | El Cuenco | CC | C | 4 J | SI | 02/05/21 | 0 | 684 | 12 | |||||
4 | 12 feb 2021, viernes | Bosques y Caza | El Horcajuelo | TO | A | 02/12/21 | 0 | 685 | 8 | |||||||
4 | 13 feb 2021, sábado | Bosques y Caza | Las Cañadillas | TO | A | 02/13/21 | 0 | 686 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 05 oct. 2019,sábado | Bosques Y Caza | Las Cañadas | M | C | Calidad. Garantías personales | 6 J | Calidad. Garantías personales | 10/05/2019 | MADRID | 16 | 2019/2020 | |||||
4 | 10 oct. 2019,jueves | Bosques Y Caza | La Vega | TO | C | Calidad. Garantías personales | 2 V | Calidad. Garantías personales | 10/10/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | |||||
4 | 19 oct. 2019,sábado | Bosques Y Caza | El Cijaral | TO | A | 10/19/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||||||
4 | 26 oct. 2019,sábado | Bosques Y Caza | El Hornillo | TO | A | 10/26/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | ||||||||
4 | 09 nov. 2019,sábado | Bosques Y Caza | La Dehesa | TO | C | Calidad. Garantías personales | 2 R | Calidad. Garantías personales | 11/09/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Esperas de jabalí y recechos de corzo, venado, gamo, muflón, macho montés y rebeco. También se gestiona caza menor para grupos.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!