Agrocinegetica EncicazA
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 oct 21 , sábado | Agro. Encicaza | Las Monteras | CO | A | 55 | 1M, V, G, J s/c | 10/16/21 | 0 | 637 | Andalucía | 1 | ||||||
1 | 6 nov 21 , sábado | Agro. Encicaza | Valle de San Juan | CR | C | 40 | 2 años sin cazar | 2V, 5Cva, J s/c | 11/06/21 | 0 | 639 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
1 | 12 nov 21 , viernes | Agro. Encicaza | Los Condados | PORT | C | 25 | 4 años sin cazar | J, MF a res muerta | 11/12/21 | 0 | 642 | Portugal | 21 | |||||
1 | 13 nov 21 , sábado | Agro. Encicaza | Valle de Azor | PORT | C | 11 | 6 años sin cazar, 80% Bocas | 6 J | 11/13/21 | 0 | 643 | Portugal | 21 | |||||
1 | 27 nov 21 , sábado | Agro. Encicaza | El Coto | CO | C | 40-45 | 3 años sin cazar | 5 J | 11/27/21 | 0 | 644 | Andalucía | 1 | |||||
1 | 28 nov 21 , domingo | Agro. Encicaza | Las Trincheras | CR | C | 8 | 2 años sin cazar | 2V, 5Cva, J s/c | 11/28/21 | 0 | 641 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
1 | 1 dic 21 , miércoles | Agro. Encicaza | La Breña | HU | A | 55 | V, Cva, J s/c | 12/01/21 | 0 | 634 | Aragón | 2 | ||||||
1 | 1 dic 21 , miércoles | Agro. Encicaza | Picoroto Alto | HU | A | 65 | V, Cva, J s/c | 12/01/21 | 0 | 635 | Aragón | 2 | ||||||
1 | 1 dic 21 , miércoles | Agro. Encicaza | Reservada | Por Definir | C | 15 | 2 Reses | 12/01/21 | 0 | 646 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
1 | 1 dic 21 , miércoles | Agro. Encicaza | Reservada | Por Definir | C | 15 | 2 Reses | 12/01/21 | 0 | 647 | POR DEFINIR | 20 | ||||||
1 | 11 dic 21 , sábado | Agro. Encicaza | Las Monteras | CO | A | 55 | 1M, V, G, J s/c | 12/11/21 | 0 | 636 | Andalucía | 1 | ||||||
1 | 18 dic 21 , sábado | Agro. Encicaza | Valle de San Juan | CR | C | 45 | 2 años sin cazar | 2V, 5Cva, J s/c | 12/18/21 | 0 | 638 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
1 | 22 ene 22 , sábado | Agro. Encicaza | Valle de San Juan | CR | C | 45 | 2 años sin cazar | 2V, 5Cva, J s/c | 01/22/22 | 0 | 640 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
1 | 19 feb 22 , sábado | Agro. Encicaza | Los Herreros | PORT | C | 6 | 6 años sin cazar. 65% Bocas | 5 J | 02/19/22 | 0 | 645 | Portugal | 21 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 oct 2020, sábado | Agro. EncicazA | Las Camorras | H | A | 40 | SI | s/c | 10/17/20 | 0 | 550 | 1 | ||||
1 | 18 oct 2020, domingo | Agro. EncicazA | Casco | H | A | 25 | SI | s/c | 10/18/20 | 0 | 551 | 1 | ||||
1 | 31 oct 2020, sábado | Agro. EncicazA | Valle de San Juan | CR | C | 45 | NO | 2V, 5 Cva, J s/c | 10/31/20 | 0 | 552 | 8 | ||||
1 | 14 nov 2020, sábado | Agro. EncicazA | La Chimorra | CO | C | 18 | NO | 2 V, 1 M, J s/c | 11/14/20 | 0 | 553 | 1 | ||||
1 | 17 nov 2020, martes | Agro. EncicazA | Heredade Alentejo | PORT | C | 15 | NO | 2 G, 5 GHa | 100% | 11/17/20 | 0 | 554 | 20 | |||
1 | 21 nov 2020, sábado | Agro. EncicazA | La Breña | H | A | 50 | SI | s/c | 11/21/20 | 0 | 555 | 1 | ||||
1 | 22 nov 2020, domingo | Agro. EncicazA | Corrales | H | A | 55 | SI | s/c | 11/22/20 | 0 | 556 | 1 | ||||
1 | 28 nov 2020, sábado | Agro. EncicazA | Arroyomolino Bajo | CO | C | 20 | NO | 3 reses, J s/c | 11/28/20 | 0 | 557 | 1 | ||||
1 | 29 nov 2020, domingo | Agro. EncicazA | Las Trincheras | CO | C | 5 | NO | 4 J, M res muerta | 11/29/20 | 0 | 558 | 1 | ||||
1 | 05 dic 2020, sábado | Agro. EncicazA | El Ateril | J | C | 22 | NO | 1 V, 2 M, 2 G, 3 GH, J y MH s/c | 12/05/20 | 0 | 559 | 1 | ||||
1 | 12 dic 2020, sábado | Agro. EncicazA | Las Monteras | CO | A | 55 | SI | V, J s/c, 1 M,G | 12/12/20 | 0 | 560 | 1 | ||||
1 | 19 dic 2020, sábado | Agro. EncicazA | Picoroto Alto | H | A | 50 | SI | s/c | 12/19/20 | 0 | 561 | 1 | ||||
1 | 16 ene 2021, sábado | Agro. EncicazA | Valle de San Juan | CR | C | 45 | NO | 2V, 5 Cva, J s/c | 01/16/21 | 0 | 562 | 8 | ||||
1 | 17 ene 2021, domingo | Agro. EncicazA | Las Monteras | CO | A | 55 | SI | V, J s/c, 1 M,G | 01/17/21 | 0 | 563 | 1 | ||||
1 | 13 feb 2021, sábado | Agro. EncicazA | Casco | H | A | 25 | SI | s/c | 02/13/21 | 0 | 564 | 1 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 oct. 2019,sábado | Agro. EncicazA | La Breña | H | A | 50 | Susceptible cambio de fecha | LIBRE | Susceptible cambio de fecha | 10/12/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 | ||||
1 | 13 oct. 2019,domingo | Agro. EncicazA | Corrales | H | A | 55 | Susceptible cambio de fecha | LIBRE | Susceptible cambio de fecha | 10/13/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 | ||||
1 | 26 oct. 2019,sábado | Agro. EncicazA | El Valle de San Juan - Capturadero | CR | C | 45 | 2V, 5 CVS, JB LIBRE | 10/26/2019 | CIUDAD REAL | 8 | 2019/2020 | ||||||
1 | 02 nov. 2019,sábado | Agro. EncicazA | Valleconejo | H | A | 25 | Susceptible cambio de fecha | LIBRE | Susceptible cambio de fecha | 11/02/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 | ||||
1 | 03 nov. 2019,domingo | Agro. EncicazA | El Casco | H | A | 25 | Susceptible cambio de fecha | LIBRE | Susceptible cambio de fecha | 11/03/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 | ||||
1 | 09 nov. 2019,sábado | Agro. EncicazA | Picoroto Alto | H | A | 50 | Susceptible cambio de fecha | LIBRE | Susceptible cambio de fecha | 11/09/2019 | HUELVA | 1 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!